您的位置 >> 图文报道
大庆市疾控风险提示2022(第1013期):福建省泉州市、福建省漳州市、吉林省长春市、吉林省吉林市、安徽省马鞍山市新增多处高、中风险地区!全国现有高中风险区32+527个!
时间:2022-03-20 17:59:36 来源:大庆市疾控中心
1.经专家研判,福建省泉州市风险等级调整如下:自2022年3月19日起,将鲤城区鲤中街道促进社区、临江街道伍堡社区、开元街道梅峰社区列为中风险地区。
自2022年3月19日起,将晋江市陈埭镇、池店镇的部分区域(陈埭江滨南路、鞋都路、九十九溪围合的三角区域、陈埭镇庵上村、池店镇东山村、池店镇海丝景城A区、池店镇百信御江帝景一期)列为中风险地区。
自2022年3月20日起,将石狮市万国会(名爵酒店)列为高风险地区,墨蒲酒吧列为中风险地区。
2.福建省漳州发布:按照国家中高风险区划分相关规定,将龙文区碧湖街道翰苑颐园、苏菲辣蹦(酒吧)和芗城区龙江富城小区1栋确定为中风险区。
3.吉林省长春市拟自3月20日12时起,将以下91个地区调整为中风险地区。具体地点如下:
南关区明珠街道卫星商城、南关区明珠街道中铁十三局宿舍、南关区鸿城街道卫星花园、南关区明珠街道长春大学、南关区南岭街道御翠豪庭、南关区富裕街道金色世界湾、南关区明珠街道长春大学公寓(7个)
朝阳区重庆街道安华公寓西安大路336号、朝阳区南湖街道长春大学卫星路以南八公寓(2个)
二道区八里堡街道力旺康城、远达街道昊泽家园、吉林街道高格蓝湾、吉林街道吉盛高层小区、东盛街道上东城市之光、二道区长青街道十方界(6个)
绿园区同心街道(1个)
双阳区云山街道林溪美郡、双阳区太平镇桦木村(2个)
九台区主城区、苇子沟街道西山村、苇子沟街道小苇村、苇子沟街道官地村、苇子沟街道拉拉村、苇子沟街道大苇村、其塔木镇北山村、上河湾镇万福花园、上河湾镇友谊小区老楼、上河湾镇双顶村、上河湾镇吴文祥小区、上河湾镇幸福家园、沐石河街道孤家子村、沐石河街道八家子村、沐石河街道河南村、沐石河街道横道村、沐石河街道卢家村、沐石河街道沐石河村、沐石河街道太和村、沐石河街道杨树村、沐石河街道张家村、沐石河街道于家村(22个)
德惠市胜利街道龙德盛世城、胜利街道吉成福园、胜利街道壹号院、建设街道盛世金城、建设街道龙凤尚城、建设街道博文雅苑、建设街道龙凤翔城、建设街道都会公馆、万宝镇街道、万宝镇万宝村、万宝镇顺山村、万宝镇广太村(12个)
净月区德容街道福临花园、德容街道福盛小区、德容街道亚泰华府、德容街道万科班芙花园、永兴街道康诗丹郡、德正街道保利香槟、德正街道潭泽东南明珠、德正街道东安枫景(8个)
榆树市华昌街道富宇花园、华昌街道图书馆家属楼、城郊街道和泰府、城郊街道富润家园、环城乡东岭村小河屯、大岭镇怀家蓝旗村、大岭镇怀家民主村、闵家镇西北地村、闵家镇金家村、新立镇太平村西甸子屯、泗河镇韩家村、黑林镇芦古村、土桥镇十四户村、向阳镇复兴村、于家镇红旗村孙成岗屯、于家镇万河村、刘家镇永生村(17个)
长春新区北湖街道北湖花园、超越街道万龙丽水湾二期、硅谷街道恒大雅苑(3个)
公主岭市河北街道金碧阁小区、范家屯镇十家子社区(2个)
农安县合隆镇万隆璟堂(1个)
汽开区锦城街道44街区、锦城街道47街区、锦城街道中铁国际花园、锦城街道恒大首府(4个)
经开区会展街道北海丽景、世纪街道智诚学校、兴隆山镇金色家园、兴隆山镇吴中北国之春(4个)。
4.自2022年3月19日24时起,将吉林省吉林市船营区新北街道张久村6社(含3月11日公布的中风险地区吉林市船营区新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司)、吉林市昌邑区兴华街道兴田上城7号楼A座、吉林经济开发区九站街道雾凇水岸小区、吉林市龙潭区承德街道江山如画小区3号楼3单元4个区域划定为中风险地区,其他区域风险等级不变。
5.安徽省马鞍山市即日起,将花山区桃源路街道盛世华府1栋列为中风险地区,相关区域已落实管控措施。
目前,全国现有高风险地区32个,中风险地区527个。
为精准做好我市新冠肺炎疫情“外防输入、内防反弹”应急状态下疫情防控工作,坚决克服麻痹思想、厌战情绪,有效控制和降低新冠肺炎疫情输入风险,现对广大市民提出如下疫情防控建议:
一、非必要勿前往福建省莆田市仙游私立一中、仙游县鲤南镇柳坑社区后巷14号、福建省泉州市鲤城区鲤中街道促进社区、临江街道伍堡社区、开元街道梅峰社区、晋江市陈埭镇、池店镇的部分区域(陈埭江滨南路、鞋都路、九十九溪围合的三角区域、陈埭镇庵上村、池店镇东山村、池店镇海丝景城A区、池店镇百信御江帝景一期)、石狮市万国会(名爵酒店)、墨蒲酒吧、福建省漳州市龙文区碧湖街道翰苑颐园、苏菲辣蹦(酒吧)和芗城区龙江富城小区1栋、吉林省长春市南关区明珠街道卫星商城、南关区明珠街道中铁十三局宿舍、南关区鸿城街道卫星花园、南关区明珠街道长春大学、南关区南岭街道御翠豪庭、南关区富裕街道金色世界湾、南关区明珠街道长春大学公寓、朝阳区重庆街道安华公寓西安大路336号、朝阳区南湖街道长春大学卫星路以南八公寓、二道区八里堡街道力旺康城、远达街道昊泽家园、吉林街道高格蓝湾、吉林街道吉盛高层小区、东盛街道上东城市之光、二道区长青街道十方界、绿园区同心街道、双阳区云山街道林溪美郡、双阳区太平镇桦木村、九台区主城区、苇子沟街道西山村、苇子沟街道小苇村、苇子沟街道官地村、苇子沟街道拉拉村、苇子沟街道大苇村、其塔木镇北山村、上河湾镇万福花园、上河湾镇友谊小区老楼、上河湾镇双顶村、上河湾镇吴文祥小区、上河湾镇幸福家园、沐石河街道孤家子村、沐石河街道八家子村、沐石河街道河南村、沐石河街道横道村、沐石河街道卢家村、沐石河街道沐石河村、沐石河街道太和村、沐石河街道杨树村、沐石河街道张家村、沐石河街道于家村、德惠市胜利街道龙德盛世城、胜利街道吉成福园、胜利街道壹号院、建设街道盛世金城、建设街道龙凤尚城、建设街道博文雅苑、建设街道龙凤翔城、建设街道都会公馆、万宝镇街道、万宝镇万宝村、万宝镇顺山村、万宝镇广太村、净月区德容街道福临花园、德容街道福盛小区、德容街道亚泰华府、德容街道万科班芙花园、永兴街道康诗丹郡、德正街道保利香槟、德正街道潭泽东南明珠、德正街道东安枫景、榆树市华昌街道富宇花园、华昌街道图书馆家属楼、城郊街道和泰府、城郊街道富润家园、环城乡东岭村小河屯、大岭镇怀家蓝旗村、大岭镇怀家民主村、闵家镇西北地村、闵家镇金家村、新立镇太平村西甸子屯、泗河镇韩家村、黑林镇芦古村、土桥镇十四户村、向阳镇复兴村、于家镇红旗村孙成岗屯、于家镇万河村、刘家镇永生村、长春新区北湖街道北湖花园、超越街道万龙丽水湾二期、硅谷街道恒大雅苑、公主岭市河北街道金碧阁小区、范家屯镇十家子社区、农安县合隆镇万隆璟堂、汽开区锦城街道44街区、锦城街道47街区、锦城街道中铁国际花园、锦城街道恒大首府、经开区会展街道北海丽景、世纪街道智诚学校、兴隆山镇金色家园、兴隆山镇吴中北国之春、吉林省吉林市船营区新北街道张久村6社(含3月11日公布的中风险地区吉林市船营区新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司)、吉林市昌邑区兴华街道兴田上城7号楼A座、吉林经济开发区九站街道雾凇水岸小区、吉林市龙潭区承德街道江山如画小区3号楼3单元4个区域、安徽省马鞍山市花山区桃源路街道盛世华府1栋、有病例发生地区及国内已公布的高、中风险地区。如必须前往,需提前向社区、村屯或属地疾控中心报备,同时做好个人防护。
二、请与已公布病例轨迹有交集人员及有高中风险地区旅居史人员主动报备。主动报告14天内活动轨迹及接触史,不参加集聚性活动,不去人员密集的公共场所,积极配合开展核酸检测及落实相关管控措施。若因不报备、不执行有关防控措施,影响疫情防控工作,将依法追究相应责任。
三、所有抵返庆人员,抵返我市前均需提前2-3天,使用手机扫描“返庆人员登记”二维码(见下图),如实完整填写信息,并向居住地社区报备。
四、全市各宾馆、酒店、民宿等提供住宿的单位需严格落实对所有入住旅客测温、查验健康码和行程码,如发现有中高风险地区或有病例发生地区旅居史的来庆人员,要及时向所在社区(村屯)或属地疾控中心报备,并配合落实相关管控措施。
五、加强个人防护,做健康第一责任人。非必要不开展聚集性活动。在人员密集和封闭场所,坚持科学规范佩戴口罩,养成勤洗手、常通风、“一米线”、公勺公筷、咳嗽礼仪等良好卫生习惯和健康生活方式。
六、如出现发热、乏力、肌痛、腹泻、干咳、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退、结膜炎等新冠肺炎“十大症状”,请勿自行服药,需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊就医,就诊过程中避免乘坐公共交通工具,并配合落实相关管控措施。
七、及时主动接种新冠疫苗,筑起免疫屏障。近期国内多地发生新冠病毒肺炎散发病例,接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎的有效措施,能够降低感染率、重症率和病死率,更是每一位公民应尽的责任和义务。请符合条件却仍未接种的人员,包括未完成全程接种的人员、到期未接种加强针的人员尽快主动到辖区疫苗接种点接种新冠疫苗,尽快建立人群免疫屏障。
八、处理个人邮寄的境外物品或国内涉疫地区的快递包裹时,要做好个人防护,尽量在室外拆包,落实好手卫生和物品消毒处理。同时正确处理冷鲜食品。
大庆市各县区疫情防控
指挥部联系电话
让胡路区
0459-6352331
区值班室0459-5596291
萨尔图区
0459-6181900
高新区
0459-6040009
0459-6288901
红岗区
0459-2799113
大同区
0459-6161530
龙凤区
0459-6059157
0459-2767159
肇州县
0459-8520361
肇源县
0459-8241033
林甸县
0459-3317221
社区0459-3314119
乡镇0459-3322541
杜蒙县
社区0459-3422588
乡镇0459-3452053
大庆市各县区
疾控中心联系电话
萨区疾控:0459-6279221
让区疾控:0459-6352591
龙凤疾控:0459-2767159
红岗疾控:0459-2799135
大同疾控:0459-6173877
肇州疾控:0459-8520511
肇源疾控:0459-8232328
林甸疾控:0459-3322473
杜蒙疾控:0459-3410143
自2022年3月19日起,将晋江市陈埭镇、池店镇的部分区域(陈埭江滨南路、鞋都路、九十九溪围合的三角区域、陈埭镇庵上村、池店镇东山村、池店镇海丝景城A区、池店镇百信御江帝景一期)列为中风险地区。
自2022年3月20日起,将石狮市万国会(名爵酒店)列为高风险地区,墨蒲酒吧列为中风险地区。
2.福建省漳州发布:按照国家中高风险区划分相关规定,将龙文区碧湖街道翰苑颐园、苏菲辣蹦(酒吧)和芗城区龙江富城小区1栋确定为中风险区。
3.吉林省长春市拟自3月20日12时起,将以下91个地区调整为中风险地区。具体地点如下:
南关区明珠街道卫星商城、南关区明珠街道中铁十三局宿舍、南关区鸿城街道卫星花园、南关区明珠街道长春大学、南关区南岭街道御翠豪庭、南关区富裕街道金色世界湾、南关区明珠街道长春大学公寓(7个)
朝阳区重庆街道安华公寓西安大路336号、朝阳区南湖街道长春大学卫星路以南八公寓(2个)
二道区八里堡街道力旺康城、远达街道昊泽家园、吉林街道高格蓝湾、吉林街道吉盛高层小区、东盛街道上东城市之光、二道区长青街道十方界(6个)
绿园区同心街道(1个)
双阳区云山街道林溪美郡、双阳区太平镇桦木村(2个)
九台区主城区、苇子沟街道西山村、苇子沟街道小苇村、苇子沟街道官地村、苇子沟街道拉拉村、苇子沟街道大苇村、其塔木镇北山村、上河湾镇万福花园、上河湾镇友谊小区老楼、上河湾镇双顶村、上河湾镇吴文祥小区、上河湾镇幸福家园、沐石河街道孤家子村、沐石河街道八家子村、沐石河街道河南村、沐石河街道横道村、沐石河街道卢家村、沐石河街道沐石河村、沐石河街道太和村、沐石河街道杨树村、沐石河街道张家村、沐石河街道于家村(22个)
德惠市胜利街道龙德盛世城、胜利街道吉成福园、胜利街道壹号院、建设街道盛世金城、建设街道龙凤尚城、建设街道博文雅苑、建设街道龙凤翔城、建设街道都会公馆、万宝镇街道、万宝镇万宝村、万宝镇顺山村、万宝镇广太村(12个)
净月区德容街道福临花园、德容街道福盛小区、德容街道亚泰华府、德容街道万科班芙花园、永兴街道康诗丹郡、德正街道保利香槟、德正街道潭泽东南明珠、德正街道东安枫景(8个)
榆树市华昌街道富宇花园、华昌街道图书馆家属楼、城郊街道和泰府、城郊街道富润家园、环城乡东岭村小河屯、大岭镇怀家蓝旗村、大岭镇怀家民主村、闵家镇西北地村、闵家镇金家村、新立镇太平村西甸子屯、泗河镇韩家村、黑林镇芦古村、土桥镇十四户村、向阳镇复兴村、于家镇红旗村孙成岗屯、于家镇万河村、刘家镇永生村(17个)
长春新区北湖街道北湖花园、超越街道万龙丽水湾二期、硅谷街道恒大雅苑(3个)
公主岭市河北街道金碧阁小区、范家屯镇十家子社区(2个)
农安县合隆镇万隆璟堂(1个)
汽开区锦城街道44街区、锦城街道47街区、锦城街道中铁国际花园、锦城街道恒大首府(4个)
经开区会展街道北海丽景、世纪街道智诚学校、兴隆山镇金色家园、兴隆山镇吴中北国之春(4个)。
4.自2022年3月19日24时起,将吉林省吉林市船营区新北街道张久村6社(含3月11日公布的中风险地区吉林市船营区新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司)、吉林市昌邑区兴华街道兴田上城7号楼A座、吉林经济开发区九站街道雾凇水岸小区、吉林市龙潭区承德街道江山如画小区3号楼3单元4个区域划定为中风险地区,其他区域风险等级不变。
5.安徽省马鞍山市即日起,将花山区桃源路街道盛世华府1栋列为中风险地区,相关区域已落实管控措施。
目前,全国现有高风险地区32个,中风险地区527个。
国内近期有报告本土病例风险地区一览表
| 序号 | 风险 等级 |
风险地区信息 | |
| 1 | 高风险(32) | 广东省深圳市福田区(1) | 福保街道菩提路216号点彩人家28栋 |
| 2 | 广东东莞市松山湖高新技术产业开发区(1) | 台科片区 | |
| 3 | 天津市河西区(1) | 天塔街清海湾大众浴池 | |
| 4 | 天津市西青区(2) | 精武镇“和光尘樾”一期建筑工地;西营门街跃升里商业街西区(三区) | |
| 5 | 天津市滨海新区临港经济区(1) | 东方星城 | |
| 6 | 山东省青岛莱西市(2) | 第七中学(龙口东路25号);龙口东路18号安居小区 | |
| 7 | 山东省威海市经济技术开发区(1) | 华夏路51号鼎信大厦 | |
| 8 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区(1) | 古寨东路145号渊源澡塘 | |
| 9 | 山东省德州市(1) | 提艾斯科技有限公司(禹城市十里望镇禹王街北) | |
| 10 | 山东省淄博市周村区(1) | 北郊镇大埠村 | |
| 11 | 山东省滨州市阳信县(1) | 翟王镇镇前路1号 | |
| 12 | 陕西省宝鸡市渭滨区(1) | 石鼓太阳市香辣蟹火锅店 | |
| 13 | 陕西省宝鸡市金台区(1) | 中山西路街道胜利村 | |
| 14 | 甘肃省兰州市兰州新区(1) | 秦川镇五道岘村 | |
| 15 | 甘肃省白银市景泰县(1) | 上沙沃镇大桥村 | |
| 16 | 吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | |
| 17 | 吉林省吉林市昌邑区(1) | 桦皮厂镇桦皮厂社区 | |
| 18 | 河北廊坊市安次区(1) | 葛渔城镇全域 | |
| 19 | 江苏省常州市钟楼区(1) | 清云澜湾项目工地(常州市钟楼区五星街道龙江中路8-2高架桥下) | |
| 20 | 江苏省南京市江宁区(1) | 东山街道湖西雅居东苑 | |
| 21 | 福建省泉州市丰泽区(5) | 滨海酒店;丰泽街道东美社区北至妙云街、西至刺桐南路、南至泉秀街、东至坪山路和东霞街(河岸)区域;丰泽街道霞淮社区;城东街道前头社区;浔美社区 | |
| 22 | 福建省泉州石狮市(1) | 万国会(名爵酒店) | |
| 23 | 福建省莆田市仙游县(1) | 私立一中 | |
| 24 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区(1) | 北大荒物流股份有限公司 | |
| 25 | 黑龙江省哈尔滨五常市(2) | 拉林镇;八家子乡全域 | |
| 26 | 中风险(527) | 黑龙江省哈尔滨市道外区(5) | 卫星路38号;宝宇天邑澜山小区;宝宇天邑澜湾小区;景阳街365号景阳世家小区;北十七道街53号院 |
| 27 | 黑龙江省哈尔滨市道里区(4) | 一面街40号;新华街128号;巡船胡同18号;康安路44号 | |
| 28 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区(1) | 清明四道街168-2号 | |
| 29 | 黑龙江省哈尔滨五常市(3) | 五常镇国税小区;营城子乡南土村;古榆村 | |
| 30 | 黑龙江省哈尔滨尚志市(1) | 亚布力镇 | |
| 31 | 广东省深圳市罗湖区(1) | 南湖街道沿河南路1070号罗湖金岸2栋5-33层住宅 | |
| 32 | 广东省深圳市南山区(2) | 南山街道南园村正五坊第17号;桃源街道欧陆经典花园2栋2单元 | |
| 33 | 广东省深圳市福田区(6) | 园岭街道百花七路2号;香蜜湖街道金众街23号金众小区36栋;福田街道福田南路7号皇御苑9栋;沙头街道滨河大道9001号新洲大厦A栋;福保街道桂花路11号帝港海湾豪园D座;沙头街道上沙社区塘晏村7巷5号 | |
| 34 | 广东省东莞市常平镇(2) | 袁山贝村崩江西一巷130号;还珠沥村桔园三街18号 | |
| 35 | 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区(3) | 阿里山路15号绿岛花园4栋;高雄路2号A栋和D栋;彰化路2号 | |
| 36 | 江苏省连云港市海州区(96) | 众兴华庭7号楼;润琦苑3号楼;九岭社区北大荒西21号;天景美地4号楼;温侨绿苑B2;悦城国际9号楼;香溢世纪花城小区7号楼;海连中路151号;龙河小区25号楼;许庄村杨圩北队75号;宝翔财富广场3号楼;极美苑2号楼 ;颐和花园1号楼;麻纺小区10号楼;银城公寓1号楼;福园名邸3号楼;中央华府D1栋;盛世豪庭小区8号楼;洪新小区90-71号;赣榆鸡蛋菜煎饼店(洪门菜市场门口);许庄村杨圩北队51号;极美公寓4号楼;兴城四号公寓8号楼;一品苑44号楼;新建西路30号楼;天顺国际花园7号楼;仕方国际9号楼;振兴公寓6号楼;众兴华庭10号楼;壹品国际C区;凤凰名都10号楼;园林村白虎山小区100号;富强路疏导点旁三合院;博威江南明珠苑33号楼;西门村杨凤庄21号;如佳宾馆(霞辉路店);同科汇丰国际C10号楼;路南街道东村巷2号楼;凤凰名都9号楼;仕方国际10号楼;鹰游水岸花园5号楼;百达菲力酒吧;茗馨花园18号楼;吾悦华府9号楼;紫金公馆3号楼;凤祥铭居7号楼;苍梧春晓23号楼;兴业时代花园B6号楼;宝泰商住楼;明珠皇冠花园1号楼;平高府邸4栋;香溢世纪花城小区2号楼;梧桐蓝山晴园7号楼;路南街道河运路35号楼;香豪凯旋广场5号楼;御景龙湾C1号楼;天顺国际花园11号楼;御景龙湾A4号楼;香溢江南小区12号楼;通灌南路66号3栋;青年路55号5号楼;东方领秀7号楼;建欣路1号楼;园林村白虎山组王庄队13号;朐阳街道花园路1号;园林村白虎山小区78号楼;万润泰和苑4号楼;兴业时代花园C6号楼;海南小区34号楼;九龙城市乐园77号楼;同科汇丰国际A2号楼;明珠皇冠花园11号楼;建设中路76-24号;江化北路82-5号;小学路11-1号楼;兆隆城市洋房A号楼;振兴小区2号楼;易居公馆4号楼;浦润花园4号楼;金色大漠;制药巷5-114;同科汇丰国际A5号楼;御景龙湾D6号楼;南极南路60-1号楼;平高书香名邸1号楼;平高书香名邸4号;明珠皇冠花园20号楼;香溢世纪花城小区20号楼;香溢江南小区7号楼;华润公寓;双龙村涧西队65号;馨海名郡18号楼;海南小区32号楼;玉兰国际5号楼;馨海名郡2号楼;津华苑小区A2号楼 | |
| 37 | 江苏省连云港市灌云县(1) | 南岗镇岗东村殷庄20号 | |
| 38 | 江苏省连云港市开发区(1) | 久和国际新城二期33号楼 | |
| 39 | 江苏省连云港市连云区(1) | 万润华泰小区7号楼 | |
| 40 | 江苏省常州市新北区(2) | 薛家镇顺园六村194栋;奔牛镇陈巷村夏家塘 | |
| 41 | 江苏省常州市天宁区(2) | 红梅街道新城蓝钻北区;青龙街道彩虹城 | |
| 42 | 江苏省常州市武进区(4) | 湖塘镇张家坝村委张家村;湖塘镇鸣凰鸣东;牛塘镇红星国际广场;金土木项目部工棚(武进区西湖街道滆湖农场稻香路101-1) | |
| 43 | 江苏省宿迁市宿城区(1) | 龙河镇秦祠村十组 | |
| 44 | 江苏省南京市江宁区(5) | 东山街道武夷水岸家园南区2幢;安和家园7幢;青山湾花园小区;秣陵街道殷巷新寓44幢;东山街道大理聚福城华庭北园18栋 | |
| 45 | 江苏省南京市秦淮区(3) | 洪武路街道现代大厦;洪武路街道砂珠巷小区6栋;朝天宫街道评事街小区千章巷22号 | |
| 46 | 江苏省南京市栖霞区(1) | 马群街道文康苑5栋 | |
| 47 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区(1) | 成吉思汗大街街道毫沁营村 | |
| 48 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区(1) | 通道街街道办事处友谊巷社区 | |
| 49 | 内蒙古通辽市科左后旗(1) | 吉尔嘎朗镇乌顺恒日格嘎查 | |
| 50 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市(5) | 姐告国门社区;畹町镇民主街片区;勐卯街道团结村委会弄喊二村民小组;姐岗村委会帕色村民小组;卯相社区五星商贸城 | |
| 51 | 云南省临沧市镇康县(2) | 南伞镇新城社区中缅商贸城步行街商住楼1栋(1-15号);南伞镇安然商业街区7栋、8栋 | |
| 52 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县(1) | 孟定镇孟定中意超市分店楼(整栋)、孟定诚信寄售行 | |
| 53 | 云南省昆明市盘龙区(2) | 王旗营社区万宏国际小区;万宏路社区星雅俊园小区7栋 | |
| 54 | 云南省昆明市呈贡区(1) | 云南艺术学院(呈贡校区) | |
| 55 | 云南红河哈尼彝族自治州河口县(1) | 河口镇滨河社区紫檀星苑小区1幢、5幢、8幢及所在区域 | |
| 56 | 上海市嘉定区嘉定工业区(1) | 娄塘路760弄 | |
| 57 | 上海市徐汇区(1) | 徐家汇街道漕溪北路1200号 | |
| 58 | 上海市静安区(1) | 北站街道河南北路233号 | |
| 59 | 上海市浦东新区(2) | 沪东新村街道长岛路281号;惠南镇听悦路920号 | |
| 60 | 上海市闵行区(2) | 梅陇镇虹梅南路1578号;江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍 | |
| 61 | 上海市金山区(1) | 金山卫镇学府路1811弄 | |
| 62 | 上海市黄浦区(2) | 打浦桥街道局门后路9号;打浦桥街道顺昌路612弄20号 | |
| 63 | 山东省青岛莱西市(3) | 龙水社区服务中心南龙湾庄自然村;龙水社区服务中心焦格庄自然村;院上镇中心中学 | |
| 64 | 山东省威海市经济技术开发区(2) | 齐鲁大道135号;凤林路南曲阜翡翠城F区13号 | |
| 65 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区(2) | 仁和佳苑;长春路昌鸿小区B区16号楼 | |
| 66 | 山东省威海市环翠区(5) | 青岛北路65号;海峰路511号宅库花园11号楼;鲸园街道办事处苏州街10号楼;环海路3号中国石化中原油田威海培训中心;环翠楼街道同德路116号楼 | |
| 67 | 山东省淄博市周村区(21) | 大埠村牛仔服加工厂;凌典牛仔服装店;丝绸路东方金源步行街19-22号淄博凌典服装有限公司;实验小学西侧顺园街9号;青年路5号院;新建中路新北小区16号楼;凤阳路郑家馨苑4号楼1单元;东门路669号灯塔生活区;德阳路兰馨书苑;城北街道东塘社区1号楼;丝市街663号;育才路229号棉纺厂宿舍3-1号楼;御景国际8号楼;永安街道北门街293号院瑞丰樱桃园1号楼;南下河街45号汇龙街小区;北郊镇新城悦隽江山小区20号楼;文化路街道天苑生活区2号楼;南郊镇小方村2号楼;永安街道灯塔二村东一巷35号;丝绸路街道办事处水产宿舍1号楼;萌水镇萌二村 | |
| 68 | 山东省淄博市文昌湖区(4) | 萌三村4号楼;萌水镇萌一村1号楼;萌水镇水磨村2号楼;萌水镇萌一村2号楼 | |
| 69 | 山东省淄博市桓台县(5) | 荆家镇荆三村;中心大街2277号兰香园14号楼;果里镇沈家社区3号楼划;天煜信园7号楼;索镇街道办兰香园小区28号楼 | |
| 70 | 山东省淄博市张店区(1) | 共青团东路恒嘉园55号楼 | |
| 71 | 山东省淄博市淄川区(1) | 双杨镇杨寨村 | |
| 72 | 山东省潍坊市潍城区(2) | 城关街道颐园小区;北关街道谷德锦商场 | |
| 73 | 山东省烟台市蓬莱区(1) | 紫荆山街道三里桥社区东山楼区18号楼 | |
| 74 | 山东省烟台市芝罘区(4) | 世回尧街道惠安小区38号楼;黄务街道柏林春天50号楼;烟台青华中学;黄务街道柏林春天33号楼 | |
| 75 | 山东省滨州市阳信县(1) | 翟王镇勾家村 | |
| 76 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县(3) | 庙岭水泥厂家属区;合泰家园1号楼;和兴嘉苑A区7号楼 | |
| 77 | 吉林省吉林市丰满区(1) | 龙城帝景小区10号楼3单元 | |
| 78 | 吉林省吉林市昌邑区(21) | 桦皮厂镇桦东村;桦皮厂镇张相村;两家子乡李屯村;桦皮厂镇苏登河村四组;桦皮厂镇漂洋村十二组;桦皮厂镇永胜村十二组;两家子乡两家子村二组;哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元;哈达湾街道汇丰家园小区15号楼2单元;站前街道桃花源小区1号楼1单元;民主街道运河里小区15号楼3单元;莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼;莲花街道朝阳鸿祥苑15号楼3单元;桦皮厂镇鳌龙河村;桦皮厂镇东风村;桦皮厂镇乐园村;桦皮厂镇乔屯村;桦皮厂镇庆祥村;民主街道兴国胡同27号岔路乡公寓;东局子街道嘉业花园小区1号楼5单元;兴华街道兴田上城7号楼A座 | |
| 79 | 吉林省吉林市龙潭区(2) | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元;承德街道江山如画小区3号楼3单元 | |
| 80 | 吉林省吉林市船营区(7) | 北极街道森林里小区23号楼4单元;北极街道光明社区6委;北极街道望云山景小区;北山街道乐园一区12号楼;北山街道乐园一区17号楼;青岛街道庆丰小区12号楼5单元;新北街道张久村6社(含3月11日公布的中风险地区吉林市船营区新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司) | |
| 81 | 吉林省吉林高新区(1) | 高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东) | |
| 82 | 吉林省吉林市经开区(2) | 九站街道松九社区九委7组;九站街道雾凇水岸小区 | |
| 83 | 吉林省吉林蛟河市(6) | 民主街道永安花园2号楼;新华大街新天地购物中心(含3月11日公布的中风险地区吉林市蛟河市新华大街新天地楼下大富豪金店一店);永安路33号贵都大浴池;朝阳路北百圣豪苑小区A2号楼;黄松甸镇金丰村四队;新站镇小姑家子村河北屯 | |
| 84 | 吉林省吉林桦甸市(1) | 横道河子乡文华村永安社 | |
| 85 | 吉林省吉林市永吉县(1) | 北大湖镇南沟村南沟家园小区 | |
| 86 | 吉林省吉林磐石市(1) | 驿马镇滚马岭村样子沟屯 | |
| 87 | 吉林省长春市九台区(31) | 胡家回族乡周家村6社;九台街道佳隆花园;九台街道龙凤花园;九台街道南山公馆;营城街道农行小区;九台街道信合花园;营城街道学府人家;第一中学;营城街道益民小区;九台区主城区;苇子沟街道西山村;苇子沟街道小苇村;苇子沟街道官地村;苇子沟街道拉拉村;苇子沟街道大苇村;其塔木镇北山村;上河湾镇万福花园;上河湾镇友谊小区老楼;上河湾镇双顶村;上河湾镇吴文祥小区;上河湾镇幸福家园;沐石河街道孤家子村;沐石河街道八家子村;沐石河街道河南村;沐石河街道横道村;沐石河街道卢家村;沐石河街道沐石河村;沐石河街道太和村;沐石河街道杨树村;沐石河街道张家村;沐石河街道于家村 | |
| 88 | 吉林省长春市长春新区(5) | 超越街道大禹褐石;超越街道修正药业宿舍;长春新区北湖街道北湖花园;超越街道万龙丽水湾二期;硅谷街道恒大雅苑 | |
| 89 | 吉林省长春市经开区(5) | 兴隆山镇中海寰宇天下;会展街道北海丽景;世纪街道智诚学校;兴隆山镇金色家园;兴隆山镇吴中北国之春 | |
