您的位置 >> 图文报道
大庆市疾控风险提示2022(第1199期):安徽省芜湖市新增4处中风险地区;广东省肇庆市新增2处中风险地区;湖南省长沙市新增1处中风险地区!非必要勿前往!
时间:2022-03-29 08:48:01 来源:大庆疾控中心
1.安徽省芜湖市繁昌区调整全区风险地区:中风险地区:新城华府小区1号楼;阳光花园C区14栋;栖霞小区31栋;新港镇建华建材职工宿舍5栋。
2.广东省肇庆市高要区金利镇永利工业园内永顺路1至35号连片区域、金利镇罗客村从低风险地区调整为中风险地区。
3.湖南长沙市雨花区东塘街道枫树山社区划定为中风险地区。
目前,全国现有高风险地区55个,中风险地区514个。
为精准做好我市新冠肺炎疫情“外防输入、内防反弹”应急状态下疫情防控工作,坚决克服麻痹思想、厌战情绪,有效控制和降低新冠肺炎疫情输入风险,现对广大市民提出如下疫情防控建议:
一、非必要勿前往安徽省芜湖市繁昌区新城华府小区1号楼、阳光花园C区14栋、栖霞小区31栋、新港镇建华建材职工宿舍5栋、广东省肇庆市高要区金利镇永利工业园内永顺路1至35号连片区域、金利镇罗客村、湖南长沙市雨花区东塘街道枫树山社区、有病例发生地区及国内已公布的高、中风险地区。如必须前往,需提前向社区、村屯或属地疾控中心报备,同时做好个人防护。
二、请与已公布病例轨迹有交集人员及有高中风险地区旅居史人员主动报备。主动报告14天内活动轨迹及接触史,不参加集聚性活动,不去人员密集的公共场所,积极配合开展核酸检测及落实相关管控措施。若因不报备、不执行有关防控措施,影响疫情防控工作,将依法追究相应责任。
三、所有抵返庆人员,抵返我市前均需提前2-3天,使用手机扫描“返庆人员登记”二维码(见下图),如实完整填写信息,并向居住地社区报备。
四、全市各宾馆、酒店、民宿等提供住宿的单位需严格落实对所有入住旅客测温、查验健康码和行程码,如发现有中高风险地区或有病例发生地区旅居史的来庆人员,要及时向所在社区(村屯)或属地疾控中心报备,并配合落实相关管控措施。
五、加强个人防护,做健康第一责任人。非必要不开展聚集性活动。在人员密集和封闭场所,坚持科学规范佩戴口罩,养成勤洗手、常通风、“一米线”、公勺公筷、咳嗽礼仪等良好卫生习惯和健康生活方式。
六、如出现发热、乏力、肌痛、腹泻、干咳、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退、结膜炎等新冠肺炎“十大症状”,请勿自行服药,需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊就医,就诊过程中避免乘坐公共交通工具,并配合落实相关管控措施。
七、及时主动接种新冠疫苗,筑起免疫屏障。近期国内多地发生新冠病毒肺炎散发病例,接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎的有效措施,能够降低感染率、重症率和病死率,更是每一位公民应尽的责任和义务。请符合条件却仍未接种的人员,包括未完成全程接种的人员、到期未接种加强针的人员尽快主动到辖区疫苗接种点接种新冠疫苗,尽快建立人群免疫屏障。
八、处理个人邮寄的境外物品或国内涉疫地区的快递包裹时,要做好个人防护,尽量在室外拆包,落实好手卫生和物品消毒处理。同时正确处理冷鲜食品。
指挥部联系电话
让胡路区
0459-6352331
区值班室0459-5596291
萨尔图区
0459-6181900
高新区
0459-6040009
0459-6288901
红岗区
0459-2799113
大同区
0459-6161530
龙凤区
0459-6059157
0459-2767159
肇州县
0459-8520361
肇源县
0459-8241033
林甸县
0459-3317221
社区0459-3314119
乡镇0459-3322541
杜蒙县
社区0459-3422588
乡镇0459-3452053
大庆市各县区
疾控中心联系电话
萨区疾控:0459-6279221
让区疾控:0459-6352591
龙凤疾控:0459-2767159
红岗疾控:0459-2799135
大同疾控:0459-6173877
肇州疾控:0459-8520511
肇源疾控:0459-8232328
林甸疾控:0459-3322473
杜蒙疾控:0459-3410143
2.广东省肇庆市高要区金利镇永利工业园内永顺路1至35号连片区域、金利镇罗客村从低风险地区调整为中风险地区。
3.湖南长沙市雨花区东塘街道枫树山社区划定为中风险地区。
目前,全国现有高风险地区55个,中风险地区514个。
国内近期有报告本土病例风险地区一览表
| 序号 | 风险 等级 |
风险地区信息 | |
| 1 | 高风险(55) | 广东东莞市松山湖高新技术产业开发区(1) | 台科片区 |
| 2 | 天津市北辰区(1) | 天穆镇辰美雅苑3号楼 | |
| 3 | 天津市西青区(2) | 西营门街跃升里商业街西区(三区);杨柳青镇锦绣欣居 | |
| 4 | 天津市河北区(2) | 月牙河街大江路菜老乐蔬菜店(含蓟县鸡蛋店);月牙河街满江里 | |
| 5 | 天津市静海区(1) | 朝阳街道瑞和道与月纬路交口清水湾洗浴 | |
| 6 | 天津市东丽区(2) | 金钟街赵沽里新苑小区;金钟街春江里小区 | |
| 7 | 山东省青岛莱西市(2) | 第七中学(龙口东路25号);龙口东路18号安居小区 | |
| 8 | 山东省威海市经济技术开发区(1) | 华夏路51号鼎信大厦 | |
| 9 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区(1) | 古寨东路145号渊源澡塘 | |
| 10 | 山东省淄博市周村区(1) | 北郊镇大埠村 | |
| 11 | 山东省滨州市阳信县(1) | 翟王镇 | |
| 12 | 山东滨州市博兴县(1) | 曹王镇杭屯村 | |
| 13 | 山东省滨州邹平市(3) | 韩店镇西王新村;黄山街道办事处张山村;惠民县环城南路108号 | |
| 14 | 陕西省宝鸡市金台区(1) | 中山西路街道胜利村 | |
| 15 | 陕西省铜川市耀州区(1) | 咸丰路街道锦园A区 | |
| 16 | 甘肃省兰州市七里河区(1) | 秀川街道崔家崖大户村 | |
| 17 | 吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | |
| 18 | 吉林省吉林市昌邑区(2) | 桦皮厂镇桦皮厂社区;延江街道江山帝景小区 | |
| 19 | 河北廊坊市安次区(1) | 葛渔城镇全域 | |
| 20 | 河北省唐山市高新技术开发区(1) | 盛华世家仓储购物市场 | |
| 21 | 江苏省常州市天宁区(9) | 青龙街道彩虹城6幢;7幢;青龙街道青龙苑105幢;115幢;119幢;150幢;158幢;163幢;174幢 | |
| 22 | 江苏省南京市江宁区(1) | 东山街道湖西雅居东苑 | |
| 23 | 福建省泉州市丰泽区(5) | 滨海酒店;丰泽街道东美社区北至妙云街、西至刺桐南路、南至泉秀街、东至坪山路和东霞街(河岸)区域;丰泽街道霞淮社区;城东街道前头社区;浔美社区 | |
| 24 | 福建省泉州市鲤城区(1) | 临江街道伍堡社区伍堡旧街北至四堡街、南至义全街、西至伍堡新街、东至中山南路区域 | |
| 25 | 福建省泉州石狮市(1) | 万国会(名爵酒店) | |
| 26 | 福建省泉州晋江市陈埭镇(3) | 江滨南路、鞋都路、九十九溪围合的三角区域;庵上村;海尾村 | |
| 27 | 福建省泉州晋江市池店镇(1) | 东山村 | |
| 28 | 福建省莆田市仙游县(1) | 私立一中 | |
| 29 | 福建省漳州市龙文区(2) | 翰苑颐园;水仙大街88号E栋 | |
| 30 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区(1) | 北大荒物流股份有限公司 | |
| 31 | 辽宁省沈阳市辽中区(1) | 茨榆坨街道 | |
| 32 | 黑龙江省哈尔滨五常市(2) | 拉林镇;八家子乡全域 | |
| 33 | 中风险(514) | 黑龙江省哈尔滨市道外区(3) | 宝宇天邑澜湾小区;景阳街365号景阳世家小区;北十七道街53号院 |
| 34 | 黑龙江省哈尔滨市道里区(1) | 康安路44号 | |
| 35 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区(2) | 清明四道街168-2号;南航花园B栋 | |
| 36 | 黑龙江省哈尔滨五常市(3) | 五常镇国税小区;营城子乡南土村;古榆村 | |
| 37 | 黑龙江省哈尔滨尚志市(1) | 亚布力镇 | |
| 38 | 广东省深圳市罗湖区(1) | 南湖街道沿河南路1070号罗湖金岸2栋5-33层住宅 | |
| 39 | 广东省深圳市福田区(1) | 沙头街道上沙社区塘晏村7巷5号 | |
| 40 | 广东省东莞市常平镇(2) | 袁山贝村崩江西一巷130号;还珠沥村桔园三街18号 | |
| 41 | 广东省东莞市中堂镇(1) | 潢涌村工业路3号 | |
| 42 | 广东省肇庆市高要区(2) | 金利镇永利工业园内永顺路1至35号连片区域;金利镇罗客村 | |
| 43 | 江苏省连云港市海州区(11) | 宝泰商住楼;明珠皇冠花园1号楼;平高府邸 4 栋;香豪凯旋广场5号楼;同科汇丰国际A5 号楼 ;御景龙湾 D6 号楼 ;南极南路60-1号楼;香溢世纪花城小区20号楼 ;馨海名郡 18 号楼 ;海南小区32号楼 ;馨海名郡2号楼 | |
| 44 | 江苏省常州市新北区(5) | 奔牛镇陈巷村夏家塘;三井街道世茂香槟湖97幢;118幢;137幢;138幢 | |
| 45 | 江苏省常州市天宁区(1) | 青龙街道彩虹城 | |
| 46 | 江苏省常州市武进区(4) | 湖塘镇张家坝村委张家村;湖塘镇鸣凰鸣东;牛塘镇红星国际广场;金土木项目部工棚(武进区西湖街道滆湖农场稻香路101-1) | |
| 47 | 江苏省常州市钟楼区(1) | 荷花池街道金禧园17幢商铺 | |
| 48 | 江苏省南京市江宁区(5) | 东山街道武夷水岸家园南区2幢;安和家园7幢;青山湾花园小区;秣陵街道殷巷新寓44幢;东山街道大理聚福城华庭北园18栋 | |
| 49 | 江苏省南京市秦淮区(3) | 洪武路街道现代大厦;洪武路街道砂珠巷小区6栋;朝天宫街道评事街小区千章巷22号 | |
| 50 | 江苏省南京市栖霞区(2) | 马群街道文康苑5栋;尧化街道下曹村99号、100号 | |
| 51 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区(1) | 通道街街道办事处友谊巷社区 | |
| 52 | 内蒙古通辽市科左后旗(1) | 吉尔嘎朗镇乌顺恒日格嘎查 | |
| 53 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市(3) | 姐告国门社区;畹町镇民主街片区;勐卯街道团结村委会弄喊二村民小组 | |
| 54 | 云南省红河哈尼彝族自治州河口县(1) | 河口镇滨河社区紫檀星苑小区1幢、5幢、8幢及所在区域 | |
| 55 | 云南省红河哈尼彝族自治州金平县(1) | 金水河镇集镇区 | |
| 56 | 上海市嘉定区(2) | 马陆镇康年路261号工地宿舍;江桥镇增建村柴中村民组 | |
| 57 | 上海市浦东新区(6) | 惠南镇听悦路920号;日京路88号;北蔡镇联勤村冯桥南宅;北蔡镇鹏飞路411弄6号;康桥镇苗桥路935弄19号;北蔡镇御北路235号 | |
| 58 | 上海市闵行区(4) | 江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍;梅陇镇许泾村八组;梅陇镇行南村三队;华漕镇许浦村三队 | |
| 59 | 上海市崇明区(2) | 长兴镇长明村21队;长兴镇新港村15队 | |
| 60 | 山东省青岛莱西市(3) | 龙水社区服务中心南龙湾庄自然村;龙水社区服务中心焦格庄自然村;院上镇中心中学 | |
| 61 | 山东省威海市经济技术开发区(2) | 齐鲁大道135号;凤林路南曲阜翡翠城F区13号 | |
| 62 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区(2) | 仁和佳苑;长春路昌鸿小区B区16号楼 | |
| 63 | 山东省威海市环翠区(5) | 青岛北路65号;海峰路511号宅库花园11号楼;鲸园街道办事处苏州街10号楼;环海路3号中国石化中原油田威海培训中心;环翠楼街道同德路116号楼 | |
| 64 | 山东省淄博市周村区(5) | 东门路669号灯塔生活区;德阳路兰馨书苑;南下河街45号汇龙街小区;北郊镇新城悦隽江山小区20号楼;永安街道灯塔二村东一巷35号 | |
| 65 | 山东省淄博市淄川区(1) | 双杨镇杨寨村 | |
| 66 | 山东省潍坊市潍城区(2) | 城关街道颐园小区;北关街道谷德锦商场 | |
| 67 | 山东省烟台市芝罘区(4) | 世回尧街道惠安小区38号楼;黄务街道柏林春天50号楼;烟台青华中学;黄务街道柏林春天33号楼 | |
| 68 | 山东省滨州市阳信县(2) | 金阳街道办事处北八里村;洋湖乡勃李村 | |
| 70 | 山东省滨州邹平市(2) | 韩店镇上口村;惠民县孙武街道办事处怡水龙城小区 | |
| 71 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县(2) | 庙岭水泥厂家属区;和兴嘉苑A区7号楼 | |
| 72 | 吉林省吉林市丰满区(6) | 龙城帝景小区10号楼3单元;江南街道恒东花园小区1号楼2单元;泰山街道如一坊中央公园8号楼;前二道乡王相村5组;小白山乡大兰旗村4社;小白山乡鸡冠山村1社 | |
| 73 | 吉林省吉林市昌邑区(29) | 桦皮厂镇桦东村;桦皮厂镇张相村;两家子乡李屯村;桦皮厂镇苏登河村四组;桦皮厂镇漂洋村十二组;桦皮厂镇永胜村十二组;两家子乡两家子村二组;哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元;哈达湾街道汇丰家园小区15号楼2单元;站前街道桃花源小区1号楼1单元;民主街道运河里小区15号楼3单元;莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼;莲花街道朝阳鸿祥苑15号楼3单元;桦皮厂镇鳌龙河村;桦皮厂镇东风村;桦皮厂镇乐园村;桦皮厂镇乔屯村;桦皮厂镇庆祥村;民主街道兴国胡同27号岔路乡公寓;东局子街道嘉业花园小区1号楼5单元;兴华街道兴田上城7号楼A座;土城子乡聂司马村1组;两家子乡盆窑村3组;孤店子镇孤店子村;哈达湾街道绿地福林小区10-3栋2单元;桦皮厂镇平胜村;莲花街道沈铁幸福里小区12号楼2单元;左家镇小土门村5组;左家镇王家岭村 | |
| 74 | 吉林省吉林市龙潭区(2) | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元;承德街道江山如画小区3号楼3单元 | |
| 75 | 吉林省吉林市船营区(7) | 北极街道森林里小区23号楼4单元;北极街道光明社区6委;北极街道望云山景小区;北山街道乐园一区12号楼;北山街道乐园一区17号楼;青岛街道庆丰小区12号楼5单元;新北街道张久村6社(含3月11日公布的中风险地区吉林市船营区新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司) | |
| 76 | 吉林省吉林高新区(1) | 高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东) | |
| 77 | 吉林省吉林市经开区(2) | 九站街道松九社区九委7组;九站街道雾凇水岸小区 | |
| 78 | 吉林省吉林蛟河市(6) | 民主街道永安花园2号楼;新华大街新天地购物中心(含3月11日公布的中风险地区吉林市蛟河市新华大街新天地楼下大富豪金店一店);永安路33号贵都大浴池;朝阳路北百圣豪苑小区A2号楼;黄松甸镇金丰村四队;新站镇小姑家子村河北屯 | |
| 79 | 吉林省吉林桦甸市(1) | 横道河子乡文华村永安社 | |
| 80 | 吉林省吉林市永吉县(1) | 北大湖镇南沟村南沟家园小区 | |
| 81 | 吉林省吉林磐石市(1) | 驿马镇滚马岭村样子沟屯 | |
| 82 | 吉林省长春市九台区(27) | 纪家街道坐山村;纪家街道纪家村;兴隆街道大荒地村;上河湾镇南甸子村;胡家回族乡周家村6社;九台区主城区;苇子沟街道西山村;苇子沟街道小苇村;苇子沟街道官地村;苇子沟街道拉拉村;苇子沟街道大苇村;其塔木镇北山村;上河湾镇万福花园;上河湾镇友谊小区老楼;上河湾镇双顶村;上河湾镇吴文祥小区;上河湾镇幸福家园;沐石河街道孤家子村;沐石河街道八家子村;沐石河街道河南村;沐石河街道横道村;沐石河街道卢家村;沐石河街道沐石河村;沐石河街道太和村; 沐石河街道杨树村;沐石河街道张家村;沐石河街道于家村 | |
| 83 | 吉林省长春市长春新区(9) | 超越街道大禹褐石;超越街道修正药业宿舍;长春新区北湖街道北湖花园;超越街道万龙丽水湾二期;硅谷街道恒大雅苑;北湖街道北湾新城四期;超越街道恒盛豪庭;硅谷街道昂展公园里;飞跃街道新星宇之新观邸 | |
| 84 | 吉林省长春市经开区(7) | 兴隆山镇中海寰宇天下;会展街道北海丽景;世纪街道智诚学校;兴隆山镇金色家园;兴隆山镇吴中北国之春;东方广场街道恒大帝景一期;兴隆山镇分水村 | |
| 85 | 吉林省长春市净月区(9) | 永兴街道伟峰东域商业街工地;德容街道福临花园;德容街道福盛小区;德容街道亚泰华府;德容街道万科班芙花园;永兴街道康诗丹郡;德正街道保利香槟;德正街道潭泽东南明珠;德正街道东安枫景 | |
| 86 | 吉林省长春市朝阳区(5) | 湖西街道领秀朝阳上院;重庆街道安华公寓西安大路336号;南湖街道长春大学卫星路以南八公寓;湖西街道开运街1629号楼;湖西街道新星宇福苑二期 | |
| 87 | 吉林省长春市南关区(13) | 明珠街道卫星商城;明珠街道中铁十三局宿舍;鸿城街道卫星花园;明珠街道长春大学;南岭街道御翠豪庭;富裕街道金色世界湾;明珠街道长春大学公寓;幸福乡国信一期;明珠街道新城小区;明珠街道力旺美林;明珠街道万科金域长春;明珠街道幸福乡政府宿舍楼;鸿城街道农研家属楼 | |
| 88 | 吉林省长春市二道区(6) | 八里堡街道力旺康城;远达街道昊泽家园;吉林街道高格蓝湾;吉林街道吉盛高层小区;东盛街道上东城市之光;二道区长青街道十方界 | |
| 89 | 吉林省长春市绿园区(8) | 同心街道;普阳街道辽阳街(101栋、143栋、201栋);普阳街道吉业花园;铁西街道彩云阁小区;正阳街道娜奇美4区;林园街道3535小区;林园街道大禹华邦B区;青年街道133厂小区 | |
| 90 | 吉林省长春市双阳区(2) | 云山街道林溪美郡;太平镇桦木村 | |
| 91 | 吉林省长春市汽车经济技术开区(4) | 锦城街道44街区;锦城街道47街区;锦城街道中铁国际花园;锦城街道恒大首府 | |
| 92 | 吉林省长春市宽城区(1) | 凯旋街道友谊花园小区 | |
| 93 | 吉林省长春德惠市(12) | 胜利街道龙德盛世城;胜利街道吉成福园;胜利街道壹号院;建设街道盛世金城;建设街道龙凤尚城;建设街道博文雅苑;建设街道龙凤翔城;建设街道都会公馆;万宝镇街道;万宝镇万宝村;万宝镇顺山村;万宝镇广太村 | |
| 94 | 吉林省长春榆树市(17) | 华昌街道富宇花园;华昌街道图书馆家属楼;城郊街道和泰府;城郊街道富润家园;环城乡东岭村小河屯;大岭镇怀家蓝旗村;大岭镇怀家民主村;闵家镇西北地村;闵家镇金家村;新立镇太平村西甸子屯;泗河镇韩家村;黑林镇芦古村;土桥镇十四户村;向阳镇复兴村;于家镇红旗村孙成岗屯;于家镇万河村;刘家镇永生村 | |
| 95 | 吉林省长春公主岭市(6) | 河北街道金碧阁小区;范家屯镇十家子社区;环岭街道高家岗村;河北街道紫金公馆;响水镇刘小窝堡村;河北街道玛钢花园二期 | |
| 96 | 吉林省长春公主岭市农安县(1) | 合隆镇万隆璟堂 | |
| 97 | 河北省唐山市路北区(1) | 君瑞联合农贸市场 | |
| 98 | 河北省沧州市运河区(1) | 天成郡府西区(1+2联合不动产中介办公所在小区) | |
| 99 | 河北省廊坊市安次区(2) | 东沽港镇淘河村;桃园村 | |
| 100 | 甘肃省兰州市永登县(1) | 上川镇黄茨滩村 | |
| 101 | 陕西省宝鸡市高新区(1) | 马营镇天玺台小区 | |
| 102 | 陕西省宝鸡市金台区(1) | 中山东路街道东仁新城小区 | |
| 103 | 陕西省汉中市略阳县(2) | 兴州街道新城社区交警队家属楼;兴州街道中学路中段 | |
| 104 | 陕西省铜川市耀州区(2) | 正阳路街道幸福里小区;正阳路街道鸿翔逸境小区 | |
| 105 | 河南省焦作市修武县(13) | 王屯乡习村;王屯乡前董村;王屯乡后董村;王屯乡后南孟村;郇封镇陈村;郇封镇小营村;郇封镇大位村;郇封镇大文案村;政后街合欢小区;云翔纺织厂;城关镇顺城关村;王屯乡前南孟村;城镇办轻工局家属院 | |
| 106 | 河南省周口市太康县(2) | 城关镇建设路以西、交通路以南、原小铁路以东、谢安路以北合围地区;城关镇建设路北段、福兴社区、原纱厂家属院合围地区; | |
| 107 | 河南省漯河市临颍县(3) | 新城街道办事处;杜曲镇东徐庄村;台陈镇台陈村 | |
| 108 | 天津市西青区(2) | 西营门街赵苑西里8号楼;西营门街跃升里1号楼 | |
| 109 | 天津市滨海新区临港经济区(1) | 泰长领钧实业发展有限公司 | |
| 110 | 天津市武清区(2) | 汊沽港镇三街中山路、永华道、兴业路合围区域;汊沽港镇大刘堡村中心西街南1-2排 | |
| 111 | 天津市河北区(2) | 月牙河街锦江南里27门;光复道街万爱情侣主题酒店(建国道1号龙门大厦) | |
| 112 | 天津市静海区(1) | 朝阳街道宇纬路春曦公园 | |
| 113 | 重庆市高新区(3) | 重庆城市管理职业学院(大学城南二路151号)学生宿舍B栋;E栋;G栋 | |
| 114 | 福建省泉州市丰泽区(12) | 丰泽街道丰泽新村88号;城东街道美仙山二期20栋,毓才花苑二期6栋、13栋;丰泽街道东淮社区;丰泽社区;迎津社区;城东街道埭头社区;东海街道云谷社区;云山社区;法石社区;华大街道华城社区;泉秀街道华丰社区 | |
| 115 | 福建省泉州市鲤城区(6) | 鲤中街道促进社区;临江街道伍堡社区;开元街道梅峰社区;海滨街道T淘园北至芳草嘉园、南至泉州市市政工程管理处、东至新华南路、西至芳草园公园;鲤中街道百源社区北至龙宫巷、南至后城街、东至侨乡商品街、西至小菜巷;鲤中街道和平社区北至东街、南至玉犀巷、西至中山中路、东至观东巷区域 | |
| 116 | 福建省泉州市洛江区(3) | 万安街道万虹路17号;万安街道首富商城;万安街道吉源小区 | |
| 117 | 福建省泉州石狮市(5) | 墨蒲酒吧;湖滨街道曾坑社区红日路5号鑫源公寓;灵秀镇香江路1685-1687号栋楼;祥芝镇后湖村大宏公司公寓四区;锦尚镇厝上村五片区4号楼 | |
| 118 | 福建省泉州晋江市陈埭镇(3) | 洋埭村;涵口村五四路17号;高坑村 | |
| 119 | 福建省泉州晋江市池店镇(7) | 海丝景城A区;百信御江帝景一期;清蒙村;浯潭村;赤塘村;霞福村金福小区;新店村 | |
| 120 | 福建省泉州晋江市永和镇(1) | 割山村 | |
| 121 | 福建省泉州晋江市德化县(1) | 龙浔镇丁溪村 | |
| 122 | 福建省莆田市仙游县(51) | 鲤城街道:新海宏花园2号楼、东门社区何游121号、东门社区山中豪园3号楼1梯、紫檀南街666号宋桥花园1号楼、南桥社区大园巷5-2号、鲤中小区、香港财富二期、城内社区三宫巷21号、金井社区田厝20-1号、学府东路188号君隆财富2号楼、一中路91弄29号、一中路11号、东门社区东门街133号、东门社区东门街989号、东门社区师范路996号、东门社区东大街702号、文嵩街楼厝巷32-6号、坝垄新村兴龙路112号、后嵩巷16号、东大路385号、园滨东路453弄第2栋、学府西路龙泉保障房8号楼、师范路体委集资房2号楼1梯、玉田社区兰溪首府7号楼、鲤城街道一中路115弄29-3号 鲤南镇:柳坑社区后巷14号、涵井村港滨路38号、平原社区内洋小组52号、天博华府B区、兰溪新天地、八二五南街53号、皇庭美域1期5号楼、远大建材城10号楼、城南东路香江明珠3号梯、西浦张宅59号、翔城北街288号海亭嘉苑3号楼、仙安社区胜达花园B栋、鲤南镇皇庭美域2期6号楼 榜头镇:泉山社区林碑88号、莲墘社区九鲤北街583号、下昆社区广湖201号、下昆社区大路8号、下昆社区山兜30号; 盖尾镇:湖坂村黄畲85-1号、后井村后井92号 枫亭镇:枫城新都1号门30栋、溪北村林兜60号 赖店镇:土山村赖营西路252号、象岭安婆社109号 大济镇:龙坂村绿阳生态采摘园 郊尾镇:梅塘村东安125号 |
|
| 123 | 福建省漳州市芗城区(1) | 龙江富城小区1栋 | |
| 124 | 福建省漳州市龙文区(2) | 明发商业广场14幢;恒大御景半岛1期1幢 | |
| 125 | 福建省厦门市同安区(1) | 五显镇后塘村寨仔山里 | |
| 126 | 福建省厦门市湖里区(1) | 殿前街道小东山社1号晨鹭公寓 | |
| 127 | 福建省厦门市思明区(1) | 莲前街道明发商城小区(西林路22-40号) | |
| 128 | 辽宁省大连市金普新区(39) | 三十里堡街道真爱小区69号楼1单元;88号楼3单;92号楼2单元;101号楼3单元;学府尚居小区5号楼3单元;27号楼2单元;三十里堡街道绿景园小区187号楼;213号楼;三十里堡街道金宸蓝郡小区1号楼;51号楼;三十里堡街道民安路191-1号;三十里堡街道卫国社区493号楼;三十里堡街道宫家村宫家屯11号;石河街道五十里堡139号;光中街道海天新界小区18号楼1单元;光中街道育才街28号楼2单元;大魏家镇大魏家村大连泰和构件有限公司宿舍;三十里堡街道金都家园小区5号;22号楼;真爱小区10号楼;金宸蓝郡小区49号楼;友兰馨苑小区113号楼;红果村中山屯135号;红果村新生屯130号;民安路179号;青岛新村10号楼;东升村对面沟屯8号;东山后村5号;几洋服装厂;广美温泉;七顶山街道大后海村109号;大莲泡村碳厂宿舍;拉树山村葫芦套屯;光中街道北山路1404号;海青岛街道港顺大街42号;海青岛街道岗林里30号;石河街道东沟村汤家沟51号;七顶山街道陆海村陆海小区2号;七顶山街道陆海村陆海小区7号 | |
| 129 | 辽宁省大连市普兰店区(6) | 太平街道润竹嘉园小区17号楼2单元;丰荣街道平安里80号;平安里128号;体育路6号;丰荣街道久寿社区中心路一段49号;太平街道如意人家钰莲园小区10号楼 | |
| 130 | 辽宁省沈阳市大东区(3) | 惠民家园;中体奥林匹克花园新城;钢花小区 | |
| 131 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区(5) | 群星国际新城;金座A区;金禾一品财富广场;恒祥湾·富贵园;新港小区 | |
| 132 | 北京市朝阳区(2) | 小红门乡肖村;六里屯街道八里庄北里东社区 | |
| 133 | 安徽省马鞍山市当涂县(1) | 黄池镇戚桥行政村戚桥自然村 | |
| 134 | 安徽省马鞍山市含山县(1) | 环峰镇迎春行政村大范自然村 | |
| 135 | 安徽省铜陵市(2) | 井巷新村46栋;胥坝乡龙潭村黄墩四组 | |
| 136 | 安徽省铜陵市铜官区(2) | 新苑小区三期2栋;郊区金御华府30栋 | |
| 137 | 安徽省芜湖市繁昌区(4) | 新城华府小区1号楼;阳光花园C区14栋;栖霞小区31栋;新港镇建华建材职工宿舍5栋 | |
| 138 | 江西省南昌市新建区(3) | 石岗镇界坛村;石岗镇田北村谌家老居;石岗镇长征路15号 | |
| 139 | 湖南省怀化市鹤城区(11) | 城中街道(城中街道四至范围:东至焦柳铁路(富程国际至怀铁二中)段,南至天星中路、天星大桥、舞水河、张家湾大桥,西至环城西路,北至渝怀铁路、武陵路、迎丰中路);城南街道四至范围(东至环城东路沿线(包含杨村村、桥梁村、水垅村),南至沪昆高速铁路沿线、南绕城高速公路沿线及周边区域(包含池回村),西至舞水河,北至天星大桥、天星中路、天星东路、环城东路);城中街道人民路小学;舞水小学(本部);阳光华庭小区;怀化大厦;鸿福雅苑;城南街道岳麓欧城依云堡;岳麓青城一期;河西街道花背村20组;花背村23组 | |
| 140 | 湖南省长沙市芙蓉区(3) | 定王台街道五一华府南北栋和名汇达商务楼区域;韭菜园街道杜家园巷2号全院;文艺路街道五一大道351号院内居住区 | |
| 141 | 湖南省长沙市天心区(1) | 大托铺街道火云山庄烤全羊店(湘江南路店) | |
| 142 | 湖南省长沙市雨花区(3) | 雅礼中学;中雅培粹学校;东塘街道枫树山社区 | |
| 143 | 湖南省长沙市岳麓区(3) | 阳光100小区一期二期三期;湖南大学信息科学与工程学院;湖南大学三食堂 | |
| 144 | 湖南省邵阳市新宁县(2) | 金石镇舜皇西路与金园路交叉路口以东,舜皇西路与大兴路交叉路口以南,棉糖路与大兴路交叉路口以西,金园路与棉糖路交叉路口以北合围地区;御景花园小区 | |
| 145 | 广西壮族自治区钦州市钦南区(3) | 沙埠镇沙寮村的下沙;黄歧洞;大岭村的东下队 | |
| 146 | 广西壮族自治区钦州市钦北区(2) | 板城镇那觅村的那觅;中和棠 | |
| 147 | 低风险(145) |
广东省广州市越秀区(1) | 3月20日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例9例,4例无症状感染者 |
| 148 | 广东省惠州市大亚湾区(1) | 3月16日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者2例 | |
| 149 | 广东省中山市(1) | 3月24日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例8例,无症状感染者7例 | |
| 150 | 广东省韶关市(1) | 3月15日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 151 | 广东省珠海市(1) | 3月25日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例 | |
| 152 | 广东省汕尾市(1) | 3月27日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者5例 | |
| 153 | 广东省茂名市茂南区(1) | 3月27日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者2例 | |
