大庆市疾控风险提示2022(第1360期):)黑龙江省牡丹江市新增5处中风险地区!非必要勿前往!
经专家组会商研判,黑龙江省牡丹江市疫情防控指挥部决定,从4月4日24时起,将以下社区调整为中风险地区:爱民区文化社区、明月社区、地明安居社区、建卫社区、兴平社区。
目前,全国现有高风险地区46个,中风险地区348个。
国内近期有报告本土病例风险地区一览表
| 序号 | 风险 等级 |
风险地区信息 | |
| 1 | 高风险(46) |
天津市北辰区(1) | 天穆镇辰美雅苑3号楼 |
| 2 | 天津市西青区(1) | 杨柳青镇锦绣欣居 | |
| 3 | 天津市河北区(1) | 月牙河街满江里 | |
| 4 | 天津市静海区(1) | 朝阳街道瑞和道与月纬路交口清水湾洗浴 | |
| 5 | 天津市东丽区(2) | 金钟街赵沽里新苑小区;金钟街春江里小区 | |
| 6 | 山东省滨州市阳信县(1) | 翟王镇 | |
| 7 | 山东滨州市博兴县(1) | 曹王镇杭屯村 | |
| 8 | 山东省滨州邹平市(3) | 韩店镇西王新村;黄山街道办事处张山村;惠民县环城南路108号 | |
| 9 | 甘肃省兰州市七里河区(1) | 秀川街道崔家崖大户村 | |
| 10 | 吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | |
| 11 | 吉林省吉林市昌邑区(2) | 桦皮厂镇桦皮厂社区;延江街道江山帝景小区 | |
| 12 | 吉林省长春市九台区(1) | 九郊街道新州社区 | |
| 13 | 吉林省长春市宽城区(1) | 团山街道小南街社区 | |
| 14 | 吉林省长春市绿园区(1) | 青年路街道宇航社区 | |
| 15 | 河北廊坊市安次区(1) | 葛渔城镇全域 | |
| 16 | 河北省廊坊霸州市(1) | 胜芳镇欧韵城小区 | |
| 17 | 河北省唐山市高新技术开发区(1) | 盛华世家仓储购物市场 | |
| 18 | 福建省泉州市丰泽区(14) | 滨海酒店;丰泽街道东美社区北至妙云街、西至刺桐南路、南至泉秀街、东至坪山路和东霞街(河岸)区域;丰泽街道霞淮社区;城东街道前头社区;浔美社区;城东街道埭头社区;东星社区;泉秀街道灯星社区;成洲社区;沉洲社区;东海街道云山社区;滨城社区;法石社区;云谷社区 | |
| 19 | 福建省泉州市鲤城区(1) | 临江街道伍堡社区伍堡旧街北至四堡街、南至义全街、西至伍堡新街、东至中山南路区域 | |
| 20 | 福建省泉州市洛江区(1) | 万安街道吉源小区20号楼 | |
| 21 | 福建省泉州石狮市(1) | 万国会(名爵酒店) | |
| 22 | 福建省泉州晋江市陈埭镇(3) | 江滨南路、鞋都路、九十九溪围合的三角区域;庵上村;海尾村 | |
| 23 | 福建省泉州晋江市池店镇(1) | 东山村 | |
| 24 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区(1) | 北大荒物流股份有限公司 | |
| 25 | 辽宁省沈阳市辽中区(1) | 茨榆坨街道 | |
| 26 | 黑龙江省佳木斯市汤原县(2) | 东湖城小区;阳光河畔小区 | |
| 27 | 中风险(348) | 黑龙江省哈尔滨市南岗区(5) | 南航花园B栋;鲁商凤凰城3栋;清滨路14号;林家街10号(汉林美苑小区1号楼);哈达村 |
| 28 | 黑龙江省哈尔滨五常市(3) | 五常镇国税小区;营城子乡南土村;古榆村 | |
| 29 | 黑龙江省哈尔滨尚志市(1) | 亚布力镇 | |
| 30 | 黑龙江省佳木斯市汤原县(11) | 阳光花园小区;清华C区6号楼;清华C区12号楼;学府新城10号楼;清华新城5号楼;清华新城12号楼;幸福家园3号楼;幸福家园4号楼;幸福家园8号楼:理想家园小区;宝祥名苑小区3号楼 | |
| 31 | 黑龙江佳木斯市汤原县汤原镇(1) | 西凤鸣村 | |
| 32 | 黑龙江省牡丹江市爱民区(5) | 文化社区;明月社区;地明安居社区;建卫社区;兴平社区 | |
| 33 | 广东东莞市高埗镇(1) | 北王路高埗段86号百茂物流园 | |
| 34 | 广东省肇庆市高要区(2) | 金利镇永利工业园内永顺路1至35号连片区域;金利镇罗客村 | |
| 35 | 江苏省南京市秦淮区(3) | 洪武路街道现代大厦;洪武路街道砂珠巷小区6栋;朝天宫街道评事街小区千章巷22号 | |
| 36 | 江苏省南京市栖霞区(1) | 尧化街道下曹村99号、100号 | |
| 37 | 江苏省徐州市鼓楼区(7) | 荆南小区2号楼;荆南小区14号楼;华美东观园10号楼;中山北路336-6;山水路商业街A-1-24;环城街道朱庄小区25号楼;环城路坝子街60号弘辉大厦 | |
| 38 | 江苏省徐州市贾汪区(2) | 汴塘镇孟省村;朱古村 | |
| 39 | 江苏省徐州市云龙区(1) | 翠屏山街道玉兰苑C1号楼 | |
| 40 | 江苏省徐州市泉山区(2) | 永安街道煤建路169小区7号楼;余二菜馆(矿南小区24号楼西侧平房) | |
| 41 | 江苏省徐州市睢宁县(2) | 景湖小区一期4号楼;李岳小区18号楼 | |
| 42 | 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗(1) | 西城街道赛汗小区 | |
| 43 | 上海市嘉定区(2) | 马陆镇康年路261号工地宿舍;江桥镇增建村柴中村民组 | |
| 44 | 上海市浦东新区(5) | 日京路88号;北蔡镇联勤村冯桥南宅;北蔡镇鹏飞路411弄6号;康桥镇苗桥路935弄19号;北蔡镇御北路235号 | |
| 45 | 上海市闵行区(3) | 梅陇镇许泾村八组;梅陇镇行南村三队;华漕镇许浦村三队 | |
| 46 | 上海市崇明区(2) | 长兴镇长明村21队;长兴镇新港村15队 | |
| 47 | 上海市黄浦区(1) | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | |
| 48 | 山东省滨州市阳信县(2) | 金阳街道办事处北八里村;洋湖乡勃李村 | |
| 49 | 山东省滨州邹平市(2) | 韩店镇上口村;惠民县孙武街道办事处怡水龙城小区 | |
| 50 | 吉林省吉林市丰满区(6) | 龙城帝景小区10号楼3单元;江南街道恒东花园小区1号楼2单元;泰山街道如一坊中央公园8号楼;前二道乡王相村5组;小白山乡大兰旗村4社;小白山乡鸡冠山村1社 | |
| 51 | 吉林省吉林市昌邑区(29) | 桦皮厂镇桦东村;桦皮厂镇张相村;两家子乡李屯村;桦皮厂镇苏登河村四组;桦皮厂镇漂洋村十二组;桦皮厂镇永胜村十二组;两家子乡两家子村二组;哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元;哈达湾街道汇丰家园小区15号楼2单元;站前街道桃花源小区1号楼1单元;民主街道运河里小区15号楼3单元;莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼;莲花街道朝阳鸿祥苑15号楼3单元;桦皮厂镇鳌龙河村;桦皮厂镇东风村;桦皮厂镇乐园村;桦皮厂镇乔屯村;桦皮厂镇庆祥村;民主街道兴国胡同27号岔路乡公寓;东局子街道嘉业花园小区1号楼5单元;兴华街道兴田上城7号楼A座;土城子乡聂司马村1组;两家子乡盆窑村3组;孤店子镇孤店子村;哈达湾街道绿地福林小区10-3栋2单元;桦皮厂镇平胜村;莲花街道沈铁幸福里小区12号楼2单元;左家镇小土门村5组;左家镇王家岭村 | |
| 52 | 吉林省吉林市龙潭区(2) | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元;承德街道江山如画小区3号楼3单元 | |
| 53 | 吉林省吉林市船营区(6) | 北极街道森林里小区23号楼4单元;北极街道望云山景小区;北山街道乐园一区12号楼;北山街道乐园一区17号楼;青岛街道庆丰小区12号楼5单元;新北街道张久村6社(含3月11日公布的中风险地区吉林市船营区新北街道张久村6社吉林市五福星肥业有限公司) | |
| 54 | 吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道雾凇水岸小区 | |
| 55 | 吉林省吉林市永吉县(1) | 北大湖镇南沟村南沟家园小区 | |
| 56 | 吉林省吉林磐石市(1) | 驿马镇滚马岭村样子沟屯 | |
| 57 | 吉林省长春市九台区(27) | 纪家街道坐山村;纪家街道纪家村;兴隆街道大荒地村;上河湾镇南甸子村;胡家回族乡周家村6社;九台区主城区;苇子沟街道西山村;苇子沟街道小苇村;苇子沟街道官地村;苇子沟街道拉拉村;苇子沟街道大苇村;其塔木镇北山村;上河湾镇万福花园;上河湾镇友谊小区老楼;上河湾镇双顶村;上河湾镇吴文祥小区;上河湾镇幸福家园;沐石河街道孤家子村;沐石河街道八家子村;沐石河街道河南村;沐石河街道横道村;沐石河街道卢家村;沐石河街道沐石河村;沐石河街道太和村; 沐石河街道杨树村;沐石河街道张家村;沐石河街道于家村 | |
| 58 | 吉林省长春市长春新区(9) | 超越街道大禹褐石;超越街道修正药业宿舍;长春新区北湖街道北湖花园;超越街道万龙丽水湾二期;硅谷街道恒大雅苑;北湖街道北湾新城四期;超越街道恒盛豪庭;硅谷街道昂展公园里;飞跃街道新星宇之新观邸 | |
| 59 | 吉林省长春市经开区(7) | 兴隆山镇中海寰宇天下;会展街道北海丽景;世纪街道智诚学校;兴隆山镇金色家园;兴隆山镇吴中北国之春;东方广场街道恒大帝景一期;兴隆山镇分水村 | |
| 60 | 吉林省长春市净月区(9) | 永兴街道伟峰东域商业街工地;德容街道福临花园;德容街道福盛小区;德容街道亚泰华府;德容街道万科班芙花园;永兴街道康诗丹郡;德正街道保利香槟;德正街道潭泽东南明珠;德正街道东安枫景 | |
| 61 | 吉林省长春市朝阳区(5) | 湖西街道领秀朝阳上院;重庆街道安华公寓西安大路336号;南湖街道长春大学卫星路以南八公寓;湖西街道开运街1629号楼;湖西街道新星宇福苑二期 | |
| 62 | 吉林省长春市南关区(13) | 明珠街道卫星商城;明珠街道中铁十三局宿舍;鸿城街道卫星花园;明珠街道长春大学;南岭街道御翠豪庭;富裕街道金色世界湾;明珠街道长春大学公寓;幸福乡国信一期;明珠街道新城小区;明珠街道力旺美林;明珠街道万科金域长春;明珠街道幸福乡政府宿舍楼;鸿城街道农研家属楼 | |
| 63 | 吉林省长春市二道区(6) | 八里堡街道力旺康城;远达街道昊泽家园;吉林街道高格蓝湾;吉林街道吉盛高层小区;东盛街道上东城市之光;二道区长青街道十方界 | |
| 64 | 吉林省长春市绿园区(8) | 同心街道;普阳街道辽阳街(101栋、143栋、201栋);普阳街道吉业花园;铁西街道彩云阁小区;正阳街道娜奇美4区;林园街道3535小区;林园街道大禹华邦B区;青年街道133厂小区 | |
| 65 | 吉林省长春市双阳区(2) | 云山街道林溪美郡;太平镇桦木村 | |
| 66 | 吉林省长春市汽车经济技术开区(4) | 锦城街道44街区;锦城街道47街区;锦城街道中铁国际花园;锦城街道恒大首府 | |
| 67 | 吉林省长春市宽城区(1) | 凯旋街道友谊花园小区 | |
| 68 | 吉林省长春德惠市(12) | 胜利街道龙德盛世城;胜利街道吉成福园;胜利街道壹号院;建设街道盛世金城;建设街道龙凤尚城;建设街道博文雅苑;建设街道龙凤翔城;建设街道都会公馆;万宝镇街道;万宝镇万宝村;万宝镇顺山村;万宝镇广太村 | |
| 69 | 吉林省长春榆树市(17) | 华昌街道富宇花园;华昌街道图书馆家属楼;城郊街道和泰府;城郊街道富润家园;环城乡东岭村小河屯;大岭镇怀家蓝旗村;大岭镇怀家民主村;闵家镇西北地村;闵家镇金家村;新立镇太平村西甸子屯;泗河镇韩家村;黑林镇芦古村;土桥镇十四户村;向阳镇复兴村;于家镇红旗村孙成岗屯;于家镇万河村;刘家镇永生村 | |
| 70 | 吉林省长春公主岭市(6) | 河北街道金碧阁小区;范家屯镇十家子社区;环岭街道高家岗村;河北街道紫金公馆;响水镇刘小窝堡村;河北街道玛钢花园二期 | |
| 71 | 吉林省长春公主岭市农安县(1) | 合隆镇万隆璟堂 | |
| 72 | 河北省唐山市路北区(1) | 君瑞联合农贸市场 | |
| 73 | 河北省廊坊市安次区(2) | 东沽港镇淘河村;桃园村 | |
| 74 | 河北省廊坊霸州市(1) | 杨芬港镇褚西村 | |
| 75 | 河北省邯郸市鸡泽县(1) | 浮图店镇 | |
| 76 | 河南省周口市太康县(2) | 城关镇建设路以西、交通路以南、原小铁路以东、谢安路以北合围地区;城关镇建设路北段、福兴社区、原纱厂家属院合围地区; | |
| 78 | 河南省漯河市临颍县(3) | 新城街道办事处;杜曲镇东徐庄村;台陈镇台陈村 | |
| 79 | 天津市西青区(1) | 西营门街赵苑西里8号楼 | |
| 80 | 天津市河北区(1) | 光复道街万爱情侣主题酒店(建国道1号龙门大厦) | |
| 81 | 天津市静海区(1) | 朝阳街道宇纬路春曦公园 | |
| 82 | 福建省泉州市丰泽区(24) | 丰泽街道丰泽新村88号;城东街道美仙山二期20栋,毓才花苑二期6栋、13栋;丰泽街道东淮社区;丰泽社区;迎津社区;华大街道华城社区;泉秀街道华丰社区;城东街道金屿社区;通海社区;通源社区;西福社区;霞美社区;新前社区;庄任社区;东海街道宝山社区;东湖街道铭湖社区;丰泽街道前坂社区;东涂社区;源淮社区;清源街道西宝社区;泉秀街道灯洲社区;泉淮社区;新秀社区 | |
| 83 | 福建省泉州市鲤城区(5) | 临江街道伍堡社区;开元街道梅峰社区;海滨街道T淘园北至芳草嘉园、南至泉州市市政工程管理处、东至新华南路、西至芳草园公园;鲤中街道百源社区北至龙宫巷、南至后城街、东至侨乡商品街、西至小菜巷;鲤中街道和平社区北至东街、南至玉犀巷、西至中山中路、东至观东巷区域 | |
| 84 | 福建省泉州市洛江区(3) | 万安街道首富商城;万安街道吉源小区;万安街道吉源雅苑1号楼 | |
| 85 | 福建省泉州石狮市(5) | 墨蒲酒吧;湖滨街道曾坑社区红日路5号鑫源公寓;灵秀镇香江路1685-1687号栋楼;祥芝镇后湖村大宏公司公寓四区;锦尚镇厝上村五片区4号楼 | |
| 86 | 福建省泉州晋江市陈埭镇(3) | 洋埭村;涵口村五四路17号;高坑村 | |
| 87 | 福建省泉州晋江市池店镇(7) | 海丝景城A区;百信御江帝景一期;清蒙村;浯潭村;赤塘村;霞福村金福小区;新店村 | |
| 88 | 福建省泉州晋江市永和镇(1) | 割山村 | |
| 89 | 福建省泉州晋江市德化县(1) | 龙浔镇丁溪村 | |
| 90 | 福建省莆田市城厢区(1) | 霞林街道荔园东路1411号下黄小区35号楼4梯 | |
| 91 | 福建省莆田市涵江区(1) | 三江口镇杨芳村东曾90号 | |
| 92 | 福建省漳州市芗城区(1) | 龙江富城小区1栋 | |
| 93 | 辽宁省大连市金普新区(1) | 马桥子街道凯悦公寓B座 | |
| 94 | 辽宁省大连市普兰店区(1) | 太平街道如意人家钰莲园小区10号楼 | |
| 95 | 辽宁省沈阳市大东区(3) | 惠民家园;中体奥林匹克花园新城;钢花小区 | |
| 96 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区(5) | 群星国际新城;金座A区;金禾一品财富广场;恒祥湾·富贵园;新港小区 | |
| 97 | 安徽省芜湖市繁昌区(4) | 新城华府小区1号楼;阳光花园C区14栋;栖霞小区31栋;新港镇建华建材职工宿舍5栋 | |
| 98 | 安徽省淮南市凤台县(3) | 李冲回族乡民族村;李冲回族乡李冲村;刘集镇淝北村 | |
| 99 | 安徽省阜阳市颍上县(1) | 谢桥镇全域 | |
| 100 | 江西省南昌市新建区(3) | 石岗镇界坛村;石岗镇田北村谌家老居;石岗镇长征路15号 | |
| 101 | 江西省抚州市南城县(1) | G35济广高速鹰瑞段南城服务区 | |
| 102 | 湖南省怀化市鹤城区(9) | 城中街道人民路小学;舞水小学(本部);阳光华庭小区;怀化大厦;鸿福雅苑;城南街道岳麓欧城依云堡;岳麓青城一期;河西街道花背村20组;花背村23组 | |
| 103 | 湖南省长沙市天心区(2) | 新开铺街道天翔新新家园A栋;城南路街道席草田巷2、3、5、7、9、11、13、15、17、19、20号,天心街1—11号、12-74号(双号),白沙街8号二单元,席草田巷1号含(萝卜白菜)经营场所,熙台岭巷41—45号(单号)、52-98号(双号),南福巷6-8号,里仁坡1—7号、11—37号、45号,城南西路93号(德雅村)—109号(好牙医华盛店)以南,里仁坡2—10号以北 | |
| 104 | 湖南省长沙市雨花区(5) | 雅礼中学;中雅培粹学校;东塘街道枫树山社区;东塘街道现代华都小户型楼栋;左家塘街道天润花园2栋区域 | |
| 105 | 湖南省长沙市岳麓区(3) | 阳光100小区一期二期三期;湖南大学信息科学与工程学院;湖南大学三食堂 | |
| 106 | 湖南省衡阳市衡东县(1) | 石滩乡石金村小泉屋组 | |
| 107 | 四川省乐山市犍为县(3) | 玉津镇罗城路众恒中央公园E区;玉津镇麻柳路翠湖公园小区;玉津镇滨江路东方花园小区 | |
| 108 | 低风险(204) | 广东省广州市番禺区(1) | 4月4日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例9例,无症状感染者2例 |
| 109 | 广东省中山市(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例9例,无症状感染者7例 | |
| 110 | 广东省珠海市(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者2例 | |
| 111 | 广东省汕尾市(1) | 3月27日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者5例 | |
| 112 | 广东省茂名市茂南区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者3例 | |
| 113 | 广东省清远市(1) | 3月27日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 114 | 广东省佛山市(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者3例 | |
| 118 | 广东省汕头市龙湖区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 119 | 广东省惠州市惠阳区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 120 | 广东省揭阳市(1) | 4月2日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 121 | 云南省临沧市(1) | 3月30日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染6例 | |
| 122 | 云南省文山壮族苗族自治州(1) | 3月29日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者6例 | |
| 123 | 云南省昆明市(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者7例 | |
| 124 | 云南省曲靖市师宗县(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者者。累计确诊病例1例,无症状感染者4例 | |
| 125 | 云南省普洱市思茅区(1) | 3月30日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 126 | 云南省红河哈尼彝族自治州(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者4例 | |
| 127 | 云南省德宏傣族景颇族自治州(1) | 4月4日新增11例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者13例 | |
| 128 | 云南省昭通市镇雄县(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 129 | 江苏省南通启东市(1) | 4月4日新增9例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者69例 | |
| 130 | 江苏省苏州市(1) | 4月3日新增11例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例15例,无症状感染者165例 | |
| 131 | 江苏省扬州市经济技术开发区(1) | 3月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者9例 | |
| 132 | 江苏省泰州靖江市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者6例 | |
| 133 | 江苏省无锡市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者20例 | |
| 134 | 江苏省镇江市(1) | 4月24新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者15例 | |
| 135 | 江苏省盐城市(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例13例,无症状感染者6例 | |
| 136 | 江苏省宿迁市(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例,27例无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者66例 | |
| 137 | 江苏省淮安市淮阴区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者1例 | |
| 138 | 海南省三亚市(1) | 4月3日新增2例新冠肺炎确诊病例,20例无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者31例 | |
| 139 | 海南省万宁市(1) | 3月29日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者 | |
| 140 | 海南省海口市(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例10例,无症状感染者5例 | |
| 141 | 海南省琼海市(1) | 4月3日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例,无症状感染者1例 | |
| 142 | 海南省陵水黎族自治县英州镇(1) | 4月1日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 143 | 海南省儋州市(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 144 | 上海市宝山区(1) | 4月4日新增2例新冠肺炎确诊病例,267例无症状感染者。累计确诊病例156例,无症状感染者2854例 | |
| 145 | 上海市青浦区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例,319例无症状感染者。累计确诊病例18例,无症状感染者1324例 | |
| 146 | 上海市奉贤区(1) | 4月4日新增2例新冠肺炎确诊病例,68例无症状感染者。累计确诊病例34例,无症状感染者1225例 | |
| 147 | 上海市普陀区(1) | 4月4日新增4例新冠肺炎确诊病例,255例无症状感染者。累计确诊病例107例,无症状感染者1832例 | |
| 148 | 上海市杨浦区(1) | 4月4日新增10例新冠肺炎确诊病例,215例无症状感染者。累计确诊病例83例,无症状感染者1490例 | |
| 149 | 上海市长宁区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例,38例无症状感染者。累计确诊病例87例,无症状感染者981例 | |
| 150 | 上海市虹口区(1) | 4月4日新增4例新冠肺炎确诊病例,604例无症状感染者。累计确诊病例77例,无症状感染者1663例 | |
| 151 | 上海市松江区(1) | 4月4日新增6例新冠肺炎确诊病例,563例无症状感染者。累计确诊病例77例,无症状感染者3139例 | |
| 152 | 上海市徐汇区(1) | 4月4日新增7例新冠肺炎确诊病例,1223例无症状感染者。累计确诊病例211例,无症状感染者6054例 | |
| 153 | 上海市静安区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例,59例无症状感染者。累计确诊病例110例,无症状感染者1714例 | |
| 154 | 上海市金山区(1) | 4月4日新增52例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例64例,无症状感染者335例 | |
| 155 | 北京市东城区(1) | 3月25日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例23例,2例无症状感染者 | |
| 156 | 北京市通州区(1) | 3月29日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例 | |
| 157 | 北京市大兴区(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 158 | 北京市朝阳区(1) | 4月4日新增6例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者 | |
| 159 | 北京市丰台区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 160 | 北京市顺义区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 161 | 山东省聊城市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者14例 | |
| 162 | 山东省临沂市(1) | 4月4日新增7例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例17例,无症状感染者42例 | |
| 163 | 山东省济南市章丘区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例15例,无症状感染者14例 | |
| 164 | 山东省泰安市高新区(1) | 4月1日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者11例 | |
| 165 | 山东省枣庄市(1) | 4月4日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者25例 | |
| 166 | 山东省菏泽市定陶区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者3例 | |
| 167 | 山东省烟台市(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者3例 | |
| 168 | 山东省济宁市经开区(1) | 4月1日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 169 | 山东省德州市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者2例 | |
| 170 | 山东省日照市莒县(1) | 4月1日新增2例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者 | |
| 171 | 山东省淄博市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染 | |
| 172 | 山东省潍坊市(1) | 4月4日新增4例新冠肺炎无症状感染 | |
| 173 | 河北省石家庄市高新技术产业开发区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者4例 | |
| 174 | 河北省定州市(1) | 3月24日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 175 | 河北省秦皇岛市海港区(1) | 3月30日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例8例,无症状感染者1例 | |
| 176 | 河北省保定市(1) | 4月4日新增39例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者110例 | |
| 177 | 河北省邢台市任泽区(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者2例 | |
| 178 | 河北省沧州市(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 179 | 天津市河东区(1) | 4月1日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例14例,14例无症状感染者 | |
| 180 | 天津市南开区(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例30例,无症状感染者10例 | |
| 181 | 天津市红桥区(1) | 3月25日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例27例,无症状感染者5例 | |
| 182 | 天津市宁河区(1) | 3月23日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
| 183 | 天津市和平区(1) | 3月26日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 184 | 天津市河西区(1) | 3月27日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
| 185 | 天津市滨海新区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 186 | 天津市津南区(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 187 | 黑龙江省哈尔滨市松北区(1) | 3月25日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者7例 | |
| 188 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例15例,无症状感染者9例 | |
| 189 | 黑龙江省哈尔滨市平房区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 190 | 黑龙江省黑河市爱辉区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者14例 | |
| 191 | 黑龙江省大庆市大同区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
| 192 | 黑龙江省大庆市肇源县(1) | 3月28日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 193 | 黑龙江省大庆市红岗区(1) | 4月3日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例 | |
| 194 | 黑龙江省绥化市北林区(1) | 3月30日新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者4例 | |
| 195 | 黑龙江省七台河市勃利县(1) | 3月27日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 196 | 黑龙江省鹤岗市(1) | 3月27日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 197 | 黑龙江省伊春市伊美区(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
| 198 | 吉林省四平市(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例208例,无症状感染者69例 | |
| 199 | 吉林省梅河口市(1) | 3月25日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者14例 | |
| 200 | 吉林省松原市长岭县(1) | 3月27日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者7例 | |
| 201 | 吉林省白城市(1) | 4月4日新增10例新冠肺炎确诊病例,4例无症状感染者。累计确诊病例22例,无症状感染者7例 | |
| 202 | 吉林省辽源市(1) | 3月29日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者8例 | |
| 203 | 吉林省白山市浑江区(1) | 4月4日新增2例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者5例 | |
| 204 | 浙江省嘉兴市(1) | 4月4日新增9例新冠肺炎确诊病例,17例无症状感染者。累计确诊病例67例,无症状感染者78例 | |
