您的位置 >> 图文报道
大庆市疾控风险提示2022(第1532期):福建省宁德市新增2处高风险地区,8处中风险地区!非必要勿前往!
时间:2022-04-14 12:34:53 来源:大庆市疾控中心
自2022年4月13日23时起,将福建宁德蕉城区七都镇的黄厝村、大厅村划定为高风险地区。将蕉城区七都镇三屿村、官亭村、贝河村和六都村;八都镇的八都村和下坂村;漳湾镇的郑岐村;金涵乡的金涵村划定为中风险地区。
目前,全国现有高风险地区16个,中风险地区223个。
我市当前面临防输入、防扩散、防输出多重压力,疫情防控形势严峻复杂,为坚决打赢新冠肺炎疫情歼灭战、阻击战、持久战,现对广大市民提出如下疫情防控建议:
一、非必要勿前往福建宁德蕉城区七都镇的黄厝村、大厅村、蕉城区七都镇三屿村、官亭村、贝河村、六都村、八都镇的八都村、下坂村、漳湾镇的郑岐村、金涵乡的金涵村、有病例发生地区及国内已公布的高、中风险地区。如必须前往,需提前向社区、村屯或属地疾控中心报备,同时做好个人防护。
二、请与已公布病例轨迹有交集人员及有高中风险地区旅居史人员主动报备。主动报告14天内活动轨迹及接触史,不参加集聚性活动,不去人员密集的公共场所,积极配合开展核酸检测及落实相关管控措施。若因不报备、不执行有关防控措施,影响疫情防控工作,将依法追究相应责任。
三、所有抵返庆人员,抵返我市前均需提前2-3天,使用手机扫描“返庆人员登记”二维码(见下图),如实完整填写信息,并向居住地社区报备。
四、全市各宾馆、酒店、民宿等提供住宿的单位需严格落实对所有入住旅客测温、查验健康码和行程码,如发现有中高风险地区或有病例发生地区旅居史的来庆人员,要及时向所在社区(村屯)或属地疾控中心报备,并配合落实相关管控措施。
五、加强个人防护,做健康第一责任人。非必要不开展聚集性活动。在人员密集和封闭场所,坚持科学规范佩戴口罩,养成勤洗手、常通风、“一米线”、公勺公筷、咳嗽礼仪等良好卫生习惯和健康生活方式。
六、如出现发热、乏力、肌痛、腹泻、干咳、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退、结膜炎等新冠肺炎“十大症状”,请勿自行服药,需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊就医,就诊过程中避免乘坐公共交通工具,并配合落实相关管控措施。
七、及时主动接种新冠疫苗,筑起免疫屏障。近期国内多地发生新冠病毒肺炎散发病例,接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎的有效措施,能够降低感染率、重症率和病死率,更是每一位公民应尽的责任和义务。请符合条件却仍未接种的人员,包括未完成全程接种的人员、到期未接种加强针的人员尽快主动到辖区疫苗接种点接种新冠疫苗,尽快建立人群免疫屏障。
八、处理个人邮寄的境外物品或国内涉疫地区的快递包裹时,要做好个人防护,尽量在室外拆包,落实好手卫生和物品消毒处理。同时正确处理冷鲜食品。
大庆市各县区疫情防控
指挥部联系电话
让胡路区
0459-6352331
区值班室0459-5596291
萨尔图区
0459-6181900
高新区
0459-6040009
0459-6288901
红岗区
0459-2799113
大同区
0459-6161530
龙凤区
0459-6059157
0459-2767159
肇州县
0459-8520361
肇源县
0459-8241033
林甸县
0459-3317221
社区0459-3314119
乡镇0459-3322541
杜蒙县
社区0459-3422588
乡镇0459-3452053
大庆市各县区
疾控中心联系电话
萨区疾控:0459-6279221
让区疾控:0459-6352591
龙凤疾控:0459-2767159
红岗疾控:0459-2799166
大同疾控:0459-6173877
肇州疾控:0459-8520511
肇源疾控:0459-8232328
林甸疾控:0459-3322473
杜蒙疾控:0459-3410143
目前,全国现有高风险地区16个,中风险地区223个。
国内近期有报告本土病例风险地区一览表
| 序号 | 风险 等级 |
风险地区信息 | |
| 1 | 高风险(16) | 吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) |
| 2 | 吉林省吉林市昌邑区(2) | 桦皮厂镇桦皮厂社区;延江街道江山帝景小区 | |
| 3 | 吉林省长春市九台区(1) | 九郊街道新州社区 | |
| 4 | 吉林省长春市宽城区(1) | 团山街道小南街社区 | |
| 5 | 吉林省长春市绿园区(1) | 青年路街道宇航社区 | |
| 6 | 河北廊坊市安次区(1) | 葛渔城镇全域 | |
| 7 | 河北省廊坊霸州市(1) | 胜芳镇欧韵城小区 | |
| 8 | 河北省唐山市高新技术开发区(1) | 盛华世家仓储购物市场 | |
| 9 | 福建省宁德市蕉城区(2) | 七都镇的黄厝村;大厅村 | |
| 10 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区(1) | 北大荒物流股份有限公司 | |
| 11 | 辽宁省沈阳市辽中区(1) | 茨榆坨街道 | |
| 12 | 黑龙江省佳木斯市汤原县(2) | 东湖城小区;阳光河畔小区 | |
| 13 | 北京市朝阳区(1) | 酒仙桥街道二街坊 | |
| 14 | 中风险(208) |
黑龙江省哈尔滨市南岗区(1) | 哈达村 |
| 15 | 黑龙江省佳木斯市汤原县(11) | 阳光花园小区;清华C区6号楼;清华C区12号楼;学府新城10号楼;清华新城5号楼;清华新城12号楼;幸福家园3号楼;幸福家园4号楼;幸福家园8号楼:理想家园小区;宝祥名苑小区3号楼 | |
| 16 | 黑龙江佳木斯市汤原县汤原镇(1) | 西凤鸣村 | |
| 17 | 黑龙江省牡丹江市爱民区(10) | 文化社区;明月社区;地明安居社区;建卫社区;兴平社区;庆达社区;通乡社区;庆旺社区;中华社区;拥军社区 | |
| 18 | 广东省茂名市电白区(2) | 水东街道西湖西路28号底商01至03号商铺;坡心镇新河村委会羊甘昌村二组51号 | |
| 19 | 广东省茂名市高新区(1) | 七迳镇山岚村委会上山岚村2号 | |
| 20 | 广东省广州市白云区(3) | 三元里大道1008号鸿盈汇大厦;人和镇穗和东大街12号205-208迪鹿酒吧;黄石街道黄石东路488号江夏灯饰建材城 | |
| 21 | 江苏省徐州市鼓楼区(7) | 荆南小区2号楼;荆南小区14号楼;华美东观园10号楼;中山北路336-6;山水路商业街A-1-24;环城街道朱庄小区25号楼;环城路坝子街60号弘辉大厦 | |
| 22 | 江苏省徐州市贾汪区(2) | 汴塘镇孟省村;朱古村 | |
| 23 | 江苏省徐州市云龙区(1) | 翠屏山街道玉兰苑C1号楼 | |
| 24 | 江苏省徐州市泉山区(2) | 永安街道煤建路169小区7号楼;余二菜馆(矿南小区24号楼西侧平房) | |
| 25 | 江苏省徐州市睢宁县(2) | 景湖小区一期4号楼;李岳小区18号楼 | |
| 26 | 江苏省宿迁市宿城区(1) | 江双庄街道浙富世贸广场3号楼 | |
| 27 | 上海市嘉定区(2) | 马陆镇康年路261号工地宿舍;江桥镇增建村柴中村民组 | |
| 28 | 上海市浦东新区(5) | 日京路88号;北蔡镇联勤村冯桥南宅;北蔡镇鹏飞路411弄6号;康桥镇苗桥路935弄19号;北蔡镇御北路235号 | |
| 29 | 上海市闵行区(3) | 梅陇镇许泾村八组;梅陇镇行南村三队;华漕镇许浦村三队 | |
| 30 | 上海市崇明区(2) | 长兴镇长明村21队;长兴镇新港村15队 | |
| 31 | 上海市黄浦区(1) | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | |
| 32 | 山东省威海市文登区(1) | 张淑静鞋料加工厂(文登区环山办城西西街1-3号) | |
| 33 | 吉林省吉林市丰满区(6) | 龙城帝景小区10号楼3单元;江南街道恒东花园小区1号楼2单元;泰山街道如一坊中央公园8号楼;前二道乡王相村5组;小白山乡大兰旗村4社;小白山乡鸡冠山村1社 | |
| 34 | 吉林省吉林市昌邑区(23) | 桦皮厂镇桦东村;桦皮厂镇张相村;两家子乡李屯村;桦皮厂镇苏登河村四组;桦皮厂镇漂洋村十二组;桦皮厂镇永胜村十二组;两家子乡两家子村二组;哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元;站前街道桃花源小区1号楼1单元;民主街道运河里小区15号楼3单元;莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼;桦皮厂镇鳌龙河村;桦皮厂镇东风村;桦皮厂镇乐园村;桦皮厂镇乔屯村;桦皮厂镇庆祥村;民主街道兴国胡同27号岔路乡公寓;东局子街道嘉业花园小区1号楼5单元;兴华街道兴田上城7号楼A座;孤店子镇孤店子村;桦皮厂镇平胜村;莲花街道沈铁幸福里小区12号楼2单元;左家镇王家岭村 | |
| 35 | 吉林省吉林市龙潭区(2) | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元;承德街道江山如画小区3号楼3单元 | |
| 36 | 吉林省吉林市船营区(5) | 北极街道森林里小区23号楼4单元;北极街道望云山景小区;北山街道乐园一区12号楼;北山街道乐园一区17号楼;青岛街道庆丰小区12号楼5单元 | |
| 37 | 吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道雾凇水岸小区 | |
| 38 | 吉林省长春市九台区(9) | 纪家街道纪家村;九台区主城区;苇子沟街道大苇村;其塔木镇北山村;沐石河街道孤家子村;沐石河街道八家子村;沐石河街道卢家村;沐石河街道杨树村;沐石河街道张家村 | |
| 39 | 吉林省长春市长春新区(7) | 超越街道修正药业宿舍;长春新区北湖街道北湖花园;超越街道万龙丽水湾二期;硅谷街道恒大雅苑;北湖街道北湾新城四期;超越街道恒盛豪庭;飞跃街道新星宇之新观邸 | |
| 40 | 吉林省长春市经开区(6) | 兴隆山镇中海寰宇天下;会展街道北海丽景;兴隆山镇金色家园;兴隆山镇吴中北国之春;东方广场街道恒大帝景一期;兴隆山镇分水村 | |
| 41 | 吉林省长春市净月区(2) | 德容街道福临花园;德正街道保利香槟 | |
| 42 | 吉林省长春市朝阳区(2) | 南湖街道长春大学卫星路以南八公寓;湖西街道开运街1629号楼 | |
| 43 | 吉林省长春市南关区(13) | 明珠街道卫星商城;明珠街道中铁十三局宿舍;鸿城街道卫星花园;明珠街道长春大学;南岭街道御翠豪庭;富裕街道金色世界湾;明珠街道长春大学公寓;幸福乡国信一期;明珠街道新城小区;明珠街道力旺美林;明珠街道万科金域长春;明珠街道幸福乡政府宿舍楼;鸿城街道农研家属楼 | |
| 44 | 吉林省长春市二道区(2) | 八里堡街道力旺康城;远达街道昊泽家园 | |
| 45 | 吉林省长春市绿园区(7) | 同心街道;普阳街道辽阳街(101栋、143栋、201栋);普阳街道吉业花园;正阳街道娜奇美4区;林园街道3535小区;林园街道大禹华邦B区;青年街道133厂小区 | |
| 46 | 吉林省长春市汽车经济技术开区(3) | 锦城街道47街区;锦城街道中铁国际花园;锦城街道恒大首府 | |
| 47 | 吉林省长春市宽城区(1) | 凯旋街道友谊花园小区 | |
| 48 | 吉林省长春榆树市(6) | 华昌街道图书馆家属楼;城郊街道和泰府;环城乡东岭村小河屯;大岭镇怀家蓝旗村;闵家镇西北地村;于家镇红旗村孙成岗屯 | |
| 49 | 河北省唐山市路北区(1) | 君瑞联合农贸市场 | |
| 50 | 河北省廊坊市安次区(2) | 东沽港镇淘河村;桃园村 | |
| 51 | 河北省廊坊霸州市(1) | 杨芬港镇褚西村 | |
| 52 | 河北省邯郸市鸡泽县(1) | 浮图店镇 | |
| 53 | 河南省周口市太康县(2) | 城关镇建设路以西、交通路以南、原小铁路以东、谢安路以北合围地区;城关镇建设路北段、福兴社区、原纱厂家属院合围地区 | |
| 54 | 河南省漯河市临颍县(1) | 台陈镇台陈村 | |
| 55 | 河南省漯河市郾城区(1) | 海河路沙澧文景苑小区 | |
| 56 | 河南省商丘市永城市(2) | 团结路以南、建设路以北、雪枫路以东、中原路以西区域(含澳林购物广场);中原路以东、雨亭路以西、汉梁路以南、建设路以北区域 | |
| 57 | 天津市西青区(1) | 张家窝镇香榭园26号楼1门 | |
| 58 | 福建省泉州市丰泽区(1) | 城东街道埭头社区 | |
| 59 | 福建省泉州晋江市陈埭镇(2) | 洋埭村;涵口村五四路17号 | |
| 60 | 福建省泉州晋江市安海镇(1) | 安平社区 | |
| 61 | 福建省宁德市蕉城区(10) | 金涵乡濂坑村;浦源社区;七都镇三屿村;官亭村;贝河村;六都村;八都村;下坂村;漳湾镇郑岐村;金涵乡金涵村 | |
| 62 | 辽宁省大连市金普新区(1) | 马桥子街道凯悦公寓B座 | |
| 63 | 辽宁省沈阳市大东区(3) | 惠民家园;中体奥林匹克花园新城;钢花小区 | |
| 64 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区(5) | 群星国际新城;金座A区;金禾一品财富广场;恒祥湾·富贵园;新港小区 | |
| 65 | 安徽省淮南市凤台县(3) | 李冲回族乡民族村;李冲回族乡李冲村;刘集镇淝北村 | |
| 66 | 安徽省阜阳市颍上县(1) | 谢桥镇全域 | |
| 67 | 安徽省阜阳市(1) | 颍州学村北区 | |
| 68 | 安徽省六安市裕安区(5) | 城南镇宝业小区8号楼;城南镇南城小区23栋;小华山街道香格里拉小区15栋 ;平桥乡王店村墩塘组;城南镇南河佳苑34栋 | |
| 69 | 安徽省六安市金安区(1) | 望城街道金望花园11栋 | |
| 70 | 江西省南昌市新建区(3) | 石岗镇界坛村;石岗镇田北村谌家老居;石岗镇长征路15号 | |
| 71 | 江西省抚州市南城县(1) | G35济广高速鹰瑞段南城服务区 | |
| 72 | 湖南省长沙市天心区(1) | 城南路街道席草田巷2、3、5、7、9、11、13、15、17、19、20号,天心街1—11号、12-74号(双号),白沙街8号二单元,席草田巷1号含(萝卜白菜)经营场所,熙台岭巷41—45号(单号)、52-98号(双号),南福巷6-8号,里仁坡1—7号、11—37号、45号,城南西路93号(德雅村)—109号(好牙医华盛店)以南,里仁坡2—10号以北 | |
| 73 | 四川省乐山市犍为县(2) | 玉津镇麻柳路翠湖公园小区;玉津镇滨江路东方花园小区 | |
| 74 | 陕西省西安市西咸新区(2) | 沣东新城建章路街道祥云物流中心;孟家村 | |
| 75 | 低风险(186) |
广东省中山市(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例10例,无症状感染者7例 |
| 76 | 广东省珠海市(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者2例 | |
| 77 | 广东省佛山市(1) | 4月12日新增3例新冠无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者36例 | |
| 78 | 广东省汕头市龙湖区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 79 | 广东省惠州市惠阳区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 80 | 广东省揭阳市(1) | 4月2日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 81 | 广东省湛江雷州市(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者1例 | |
| 82 | 云南省临沧市(1) | 3月30日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染6例 | |
| 83 | 云南省文山壮族苗族自治州(1) | 4月12日新增6例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者19例 | |
| 84 | 云南省昆明市(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者8例 | |
| 85 | 云南省曲靖市师宗县(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者4例 | |
| 86 | 云南省普洱市思茅区(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例,4例无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者9例 | |
| 87 | 云南省红河哈尼彝族自治州(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者9例 | |
| 88 | 云南省德宏傣族景颇族自治州(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者27例 | |
| 89 | 云南省昭通市镇雄县(1) | 4月7日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
| 90 | 江苏省南通启东市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者147例 | |
| 91 | 江苏省苏州市(1) | 4月12日新增55例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例56例,无症状感染者346例 | |
| 92 | 江苏省扬州市经济技术开发区(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者9例 | |
| 93 | 江苏省泰州靖江市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者14例 | |
| 94 | 江苏省无锡市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例,无症状感染者22例 | |
| 95 | 江苏省镇江市(1) | 4月12新增9例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者51例 | |
| 96 | 江苏省盐城市(1) | 4月11日新增2例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例16例,无症状感染者14例 | |
| 97 | 江苏省淮安市淮阴区(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者3例 | |
| 98 | 江苏省南京市(1) | 4月12日新增2例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例19例,无症状感染者28例 | |
| 99 | 江苏省连云港市(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者4例 | |
| 100 | 江苏省常州市(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 101 | 海南省三亚市(1) | 4月11日新20例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例55例,无症状感染者71例 | |
| 102 | 海南省海口市(1) | 4月6日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例11例,无症状感染者6例 | |
| 103 | 海南省琼海市(1) | 4月3日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例,无症状感染者1例 | |
| 104 | 海南省陵水黎族自治县英州镇(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例4例,无症状感染者1例 | |
| 105 | 海南省儋州市(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 106 | 上海市宝山区(1) | 4月10日新增21例新冠肺炎确诊病例,1805例无症状感染者。累计确诊病例268例,无症状感染者11234例 | |
| 107 | 上海市青浦区(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例,879例无症状感染者。累计确诊病例66例,无症状感染者4420例 | |
| 108 | 上海市奉贤区(1) | 4月10日新增16例新冠肺炎确诊病例,69例无症状感染者。累计确诊病例110例,无症状感染者1973例 | |
| 109 | 上海市普陀区(1) | 4月10日新增8例新冠肺炎确诊病例,992例无症状感染者。累计确诊病例207例,无症状感染者6964例 | |
| 110 | 上海市杨浦区(1) | 4月10日新增61例新冠肺炎确诊病例,1782例无症状感染者。累计确诊病例240例,无症状感染者6806例 | |
| 111 | 上海市长宁区(1) | 4月10日新增5例新冠肺炎确诊病例,422例无症状感染者。累计确诊病例209例,无症状感染者4049例 | |
| 112 | 上海市虹口区(1) | 4月10日新增6例新冠肺炎确诊病例,1272例无症状感染者。累计确诊病例148例,无症状感染者5344例 | |
| 113 | 上海市松江区(1) | 4月10日新增291例新冠肺炎确诊病例,1536例无症状感染者。累计确诊病例608例,无症状感染者8046例 | |
| 114 | 上海市徐汇区(1) | 4月10日新增44例新冠肺炎确诊病例,3109例无症状感染者。累计确诊病例494例,无症状感染者14838例 | |
| 115 | 上海市静安区(1) | 4月10日新增28例新冠肺炎确诊病例,580例无症状感染者。累计确诊病例563例,无症状感染者4691例 | |
| 116 | 上海市金山区(1) | 4月10日新增15例新冠肺炎确诊病例,43例无症状感染者。累计确诊病例245例,无症状感染者661例 | |
| 117 | 北京市大兴区(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 118 | 北京市丰台区(1) | 4月11日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例7例 | |
| 119 | 北京市顺义区(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例9例,无症状感染者1例 | |
| 120 | 北京市海淀区(1) | 4月7日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者 | |
| 121 | 山东省聊城市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者14例 | |
| 122 | 山东省临沂市(1) | 4月11日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例17例,无症状感染者79例 | |
| 123 | 山东省济南市章丘区(1) | 4月12日新增3例新冠肺炎确诊病例,19例无症状感染者。累计确诊病例30例,无症状感染者119例 | |
| 124 | 山东省泰安市高新区(1) | 4月1日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者11例 | |
| 125 | 山东省枣庄市(1) | 4月7日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者29例 | |
| 126 | 山东省菏泽市定陶区(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者8例 | |
| 127 | 山东省烟台市(1) | 4月7日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者4例 | |
| 128 | 山东省济宁市经开区(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者3例 | |
| 129 | 山东省德州市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者2例 | |
| 130 | 山东省日照市莒县(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者3例 | |
| 131 | 山东省淄博市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染 | |
| 132 | 山东省潍坊市(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者30例 | |
| 133 | 山东省东营市(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎无症状感染 | |
| 134 | 河北省石家庄市(1) | 4月7日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者12例 | |
| 135 | 河北省秦皇岛市海港区(1) | 3月30日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例8例,无症状感染者1例 | |
| 136 | 河北省保定市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例,15例无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者454例 | |
| 137 | 河北省邢台市任泽区(1) | 4月7日新增1例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者3例 | |
| 138 | 河北省沧州市(1) | 4月12日新增5例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者10例 | |
| 139 | 河北省雄安新区(1) | 4月5日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 140 | 河北省定州市庞村镇(1) | 4月10日新增2例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者4例 | |
| 141 | 河北省承德市隆化县(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
| 142 | 天津市河东区(1) | 4月5日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例14例,16例无症状感染者 | |
| 143 | 天津市南开区(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例30例,无症状感染者12例 | |
| 144 | 天津市滨海新区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 145 | 天津市津南区(1) | 4月5日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 146 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例15例,无症状感染者9例 | |
| 147 | 黑龙江省哈尔滨市平房区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 148 | 黑龙江省黑河市爱辉区(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者15例 | |
| 149 | 黑龙江省大庆市大同区(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
| 150 | 黑龙江省大庆市肇源县(1) | 3月28日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 151 | 黑龙江省大庆市红岗区(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者4例 | |
| 152 | 黑龙江省绥化市北林区(1) | 3月30日新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者4例 | |
| 153 | 黑龙江省伊春市伊美区(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
| 154 | 吉林省四平市(1) | 4月10日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例218例,无症状感染者73例 | |
| 155 | 吉林省白城市(1) | 4月12日新增5例新冠肺炎确诊病例,6例无症状感染者。累计确诊病例89例,无症状感染者20例 | |
| 156 | 吉林省辽源市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者16例 | |
| 157 | 吉林省白山市浑江区(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者11例 | |
| 158 | 吉林省梅河口市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 159 | 浙江省嘉兴市(1) | 4月12日新增5例新冠肺炎确诊病例,6例无症状感染者。累计确诊病例115例,无症状感染者237例 | |
| 160 | 浙江省杭州市(1) | 4月12日新增3例新冠肺炎确诊病例,6例无症状感染者。累计确诊病例98例,无症状感染者83例 | |
| 161 | 浙江省衢州市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例98例,54例无症状感染者 | |
| 162 | 浙江省湖州市南浔区(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例23例,无症状感染者8例 | |
| 163 | 浙江省金华市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例7例,无症状感染者9例 | |
| 164 | 浙江省宁波市(1) | 4月12日新增2例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例47例,无症状感染者10例 | |
| 165 | 浙江省绍兴市(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例,无症状感染者5例 | |
| 166 | 浙江省舟山市(1) | 3月28日新增1例新冠肺炎确诊病例无症状感染者。累计确诊病例2例,1例无症状感染者 | |
| 167 | 浙江省丽水市莲都区(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例4例,无症状感染者9例 | |
| 168 | 浙江省台州市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者3例 | |
| 169 | 浙江省温州市鹿城区(1) | 4月7日新增4例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者11例 | |
| 170 | 广西壮族自治区百色市那坡县(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例7例,无症状感染者56例 | |
| 171 | 广西壮族自治区崇左市(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者59例 | |
| 172 | 广西壮族自治区南宁市(1) | 4月1日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者4例 | |
| 173 | 广西壮族自治区北海市(1) | 4月1日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者7例 | |
| 174 | 广西壮族自治区桂林市(1) | 4月2日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者8例 | |
| 175 | 广西壮族自治区防城港市(1) | 4月12日新增70例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者150例 | |
| 176 | 广西壮族自治区玉林市容县(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 177 | 河南省洛阳市(1) | 3月31日新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者3例 | |
| 178 | 河南省郑州市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例10例,无症状感染者18例 | |
| 179 | 河南省信阳市(1) | 4月12日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例,无症状感染者6例 | |
| 180 | 河南省新乡市封丘县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 181 | 河南省安阳市汤阴县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
| 182 | 河南省安阳市滑县(1) | 4月12日新增6例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者6例 | |
| 183 | 河南省南阳市镇平县(1) | 4月5日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 184 | 河南省驻马店市(1) | 3月31日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者7例 | |
| 185 | 河南省鹤壁市浚县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者3例 | |
| 186 | 河南省商丘市宁陵县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
