大庆市疾控风险提示2022(第1611期):哈尔滨市新增5处中风险地区!非必要勿前往!
自2022年4月16日20时起,将黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇红星凯悦小区13栋、19栋、B栋调整为中风险地区;自4月16日24时起,将哈尔滨市香坊区朝阳镇前进村居民区、永胜村居民区调整为中风险地区。
目前,全国现有高风险地区13个,中风险地区177个。
国内近期有报告本土病例风险地区一览表
| 序号 | 风险 等级 |
风险地区信息 | |
| 1 | 高风险(13) | 吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) |
| 2 | 吉林省吉林市昌邑区(1) | 桦皮厂镇桦皮厂社区 | |
| 3 | 吉林省长春市九台区(1) | 九郊街道新州社区 | |
| 4 | 吉林省长春市宽城区(1) | 团山街道小南街社区 | |
| 5 | 吉林省长春市绿园区(1) | 青年路街道宇航社区 | |
| 6 | 河北廊坊市安次区(1) | 葛渔城镇全域 | |
| 7 | 河北省廊坊霸州市(1) | 胜芳镇欧韵城小区 | |
| 8 | 福建省宁德市蕉城区(2) | 七都镇的黄厝村;大厅村 | |
| 9 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区(1) | 北大荒物流股份有限公司 | |
| 10 | 黑龙江省佳木斯市汤原县(2) | 东湖城小区;阳光河畔小区 | |
| 11 | 北京市朝阳区(1) | 酒仙桥街道二街坊 | |
| 12 | 中风险(177) |
黑龙江省哈尔滨市南岗区(5) | 哈达村;王岗镇靠山村;王岗镇红星凯悦小区13栋;红星凯悦小区19栋;红星凯悦小区B栋 |
| 13 | 黑龙江省哈尔滨市双城区(5) | 承旭街道社保局东边胡同平房片区;永治街道团结大街235号幸福e家1栋;幸福街道庆宁村;永治街道奋斗社区温馨小区1栋;乐群满族乡乐民村 | |
| 14 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区(2) | 朝阳镇前进村居民区;永胜村居民区 | |
| 15 | 黑龙江省佳木斯市汤原县(11) | 阳光花园小区;清华C区6号楼;清华C区12号楼;学府新城10号楼;清华新城5号楼;清华新城12号楼;幸福家园3号楼;幸福家园4号楼;幸福家园8号楼:理想家园小区;宝祥名苑小区3号楼 | |
| 16 | 黑龙江佳木斯市汤原县汤原镇(1) | 西凤鸣村 | |
| 17 | 黑龙江省牡丹江市爱民区(10) | 文化社区;明月社区;地明安居社区;建卫社区;兴平社区;庆达社区;通乡社区;庆旺社区;中华社区;拥军社区 | |
| 18 | 广东省茂名市电白区(2) | 水东街道西湖西路28号底商01至03号商铺;坡心镇新河村委会羊甘昌村二组51号 | |
| 19 | 广东省茂名市高新区(1) | 七迳镇山岚村委会上山岚村2号 | |
| 20 | 广东省广州市白云区(3) | 三元里大道1008号鸿盈汇大厦;人和镇穗和东大街12号205-208迪鹿酒吧;黄石街道黄石东路488号江夏灯饰建材城 | |
| 21 | 江苏省徐州市鼓楼区(2) | 环城街道朱庄小区25号楼;环城路坝子街60号弘辉大厦 | |
| 22 | 江苏省徐州市贾汪区(2) | 汴塘镇孟省村;朱古村 | |
| 23 | 江苏省徐州市云龙区(1) | 翠屏山街道玉兰苑C1号楼 | |
| 24 | 江苏省徐州市泉山区(2) | 永安街道煤建路169小区7号楼;余二菜馆(矿南小区24号楼西侧平房) | |
| 25 | 江苏省徐州市睢宁县(2) | 景湖小区一期4号楼;李岳小区18号楼 | |
| 26 | 上海市嘉定区(2) | 马陆镇康年路261号工地宿舍;江桥镇增建村柴中村民组 | |
| 27 | 上海市浦东新区(5) | 日京路88号;北蔡镇联勤村冯桥南宅;北蔡镇鹏飞路411弄6号;康桥镇苗桥路935弄19号;北蔡镇御北路235号 | |
| 28 | 上海市闵行区(3) | 梅陇镇许泾村八组;梅陇镇行南村三队;华漕镇许浦村三队 | |
| 29 | 上海市崇明区(2) | 长兴镇长明村21队;长兴镇新港村15队 | |
| 30 | 上海市黄浦区(1) | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | |
| 31 | 山东省威海市文登区(1) | 张淑静鞋料加工厂(文登区环山办城西西街1-3号) | |
| 32 | 吉林省吉林市丰满区(4) | 龙城帝景小区10号楼3单元;江南街道恒东花园小区1号楼2单元;泰山街道如一坊中央公园8号楼;小白山乡鸡冠山村1社 | |
| 33 | 吉林省吉林市昌邑区(19) | 桦皮厂镇桦东村;桦皮厂镇张相村;两家子乡李屯村;桦皮厂镇苏登河村四组;桦皮厂镇漂洋村十二组;桦皮厂镇永胜村十二组;两家子乡两家子村二组;民主街道运河里小区15号楼3单元;桦皮厂镇鳌龙河村;桦皮厂镇东风村;桦皮厂镇乐园村;桦皮厂镇乔屯村;桦皮厂镇庆祥村;民主街道兴国胡同27号岔路乡公寓;东局子街道嘉业花园小区1号楼5单元;兴华街道兴田上城7号楼A座;孤店子镇孤店子村;桦皮厂镇平胜村;左家镇王家岭村 | |
| 34 | 吉林省吉林市龙潭区(1) | 承德街道江山如画小区3号楼3单元 | |
| 35 | 吉林省吉林市船营区(3) | 北极街道森林里小区23号楼4单元;北极街道望云山景小区;青岛街道庆丰小区12号楼5单元 | |
| 36 | 吉林省吉林市经开区(1) | 九站街道雾凇水岸小区 | |
| 37 | 吉林省长春市九台区(9) | 纪家街道纪家村;九台区主城区;苇子沟街道大苇村;其塔木镇北山村;沐石河街道孤家子村;沐石河街道八家子村;沐石河街道卢家村;沐石河街道杨树村;沐石河街道张家村 | |
| 38 | 吉林省长春市长春新区(6) | 超越街道修正药业宿舍;长春新区北湖街道北湖花园;超越街道万龙丽水湾二期;硅谷街道恒大雅苑;北湖街道北湾新城四期;超越街道恒盛豪庭 | |
| 39 | 吉林省长春市经开区(6) | 兴隆山镇中海寰宇天下;会展街道北海丽景;兴隆山镇金色家园;兴隆山镇吴中北国之春;东方广场街道恒大帝景一期;兴隆山镇分水村 | |
| 40 | 吉林省长春市净月区(2) | 德容街道福临花园;德正街道保利香槟 | |
| 41 | 吉林省长春市南关区(11) | 明珠街道卫星商城;明珠街道中铁十三局宿舍;鸿城街道卫星花园;;南岭街道御翠豪庭;富裕街道金色世界湾;幸福乡国信一期;明珠街道新城小区;明珠街道力旺美林;明珠街道万科金域长春;明珠街道幸福乡政府宿舍楼;鸿城街道农研家属楼 | |
| 42 | 吉林省长春市二道区(2) | 八里堡街道力旺康城;远达街道昊泽家园 | |
| 43 | 吉林省长春市绿园区(6) | 同心街道;普阳街道辽阳街(101栋、143栋、201栋);正阳街道娜奇美4区;林园街道3535小区;林园街道大禹华邦B区;青年街道133厂小区 | |
| 44 | 吉林省长春市汽车经济技术开区(2) | 锦城街道中铁国际花园;锦城街道恒大首府 | |
| 45 | 吉林省长春市宽城区(1) | 凯旋街道友谊花园小区 | |
| 46 | 吉林省长春榆树市(1) | 城郊街道和泰府 | |
| 47 | 河北省廊坊市安次区(2) | 东沽港镇淘河村;桃园村 | |
| 48 | 河北省廊坊霸州市(1) | 杨芬港镇褚西村 | |
| 49 | 河北省邯郸市鸡泽县(1) | 浮图店镇 | |
| 50 | 河南省周口市太康县(2) | 城关镇建设路以西、交通路以南、原小铁路以东、谢安路以北合围地区;城关镇建设路北段、福兴社区、原纱厂家属院合围地区 | |
| 51 | 河南省漯河市郾城区(1) | 海河路沙澧文景苑小区 | |
| 52 | 河南省商丘市永城市(2) | 团结路以南、建设路以北、雪枫路以东、中原路以西区域(含澳林购物广场);中原路以东、雨亭路以西、汉梁路以南、建设路以北区域 | |
| 53 | 福建省泉州晋江市陈埭镇(2) | 洋埭村;涵口村五四路17号 | |
| 54 | 福建省宁德市蕉城区(10) | 金涵乡濂坑村;浦源社区;七都镇三屿村;官亭村;贝河村;六都村;八都村;下坂村;漳湾镇郑岐村;金涵乡金涵村 | |
| 55 | 安徽省淮南市凤台县(3) | 李冲回族乡民族村;李冲回族乡李冲村;刘集镇淝北村 | |
| 56 | 安徽省阜阳市颍上县(1) | 谢桥镇全域 | |
| 57 | 安徽省阜阳市(1) | 颍州学村北区 | |
| 58 | 安徽省六安市裕安区(5) | 城南镇宝业小区8号楼;城南镇南城小区23栋;小华山街道香格里拉小区15栋 ;平桥乡王店村墩塘组;城南镇南河佳苑34栋 | |
| 59 | 安徽省六安市金安区(1) | 望城街道金望花园11栋 | |
| 60 | 江西省南昌市新建区(3) | 石岗镇界坛村;石岗镇田北村谌家老居;石岗镇长征路15号 | |
| 61 | 江西省抚州市南城县(1) | G35济广高速鹰瑞段南城服务区 | |
| 62 | 陕西省西安市西咸新区(3) | 沣东新城建章路街道祥云物流中心;孟家村;沣东新城三桥街道秦汉酒店(天台路店) | |
| 63 | 山西省太原市清徐县(1) | 王答乡元跃物流园区 | |
| 64 | 低风险(178) |
广东省中山市(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例10例,无症状感染者7例 |
| 65 | 广东省珠海市(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者2例 | |
| 66 | 广东省佛山市(1) | 4月14日新增5例新冠无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者44例 | |
| 67 | 广东省汕头市龙湖区(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 68 | 广东省揭阳市(1) | 4月2日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 69 | 广东省湛江雷州市(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者1例 | |
| 70 | 云南省文山壮族苗族自治州(1) | 4月15日新增54例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例7例,无症状感染者93例 | |
| 71 | 云南省昆明市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者10例 | |
| 72 | 云南省曲靖市师宗县(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者4例 | |
| 73 | 云南省普洱市思茅区(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者11例 | |
| 74 | 云南省红河哈尼彝族自治州(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者10例 | |
| 75 | 云南省德宏傣族景颇族自治州(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者27例 | |
| 76 | 云南省昭通市镇雄县(1) | 4月7日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
| 77 | 江苏省南通启东市(1) | 4月15日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者155例 | |
| 78 | 江苏省苏州市(1) | 4月15日新增47例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例56例,无症状感染者473例 | |
| 79 | 江苏省扬州市(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者13例 | |
| 80 | 江苏省泰州靖江市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者14例 | |
| 81 | 江苏省无锡市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例,无症状感染者22例 | |
| 82 | 江苏省镇江市(1) | 4月14新增4例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者57例 | |
| 83 | 江苏省盐城市(1) | 4月15日新增4例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例20例,无症状感染者14例 | |
| 84 | 江苏省淮安市淮阴区(1) | 4月15日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者5例 | |
| 85 | 江苏省南京市(1) | 4月14日新增2例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例21例,无症状感染者31例 | |
| 86 | 江苏省连云港市(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者4例 | |
| 87 | 江苏省常州市(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 88 | 海南省三亚市(1) | 4月15日新2例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例57例,无症状感染者73例 | |
| 89 | 海南省海口市(1) | 4月6日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例11例,无症状感染者6例 | |
| 90 | 海南省琼海市(1) | 4月3日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例,无症状感染者1例 | |
| 91 | 海南省陵水黎族自治县英州镇(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例4例,无症状感染者1例 | |
| 92 | 海南省儋州市(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 93 | 上海市宝山区(1) | 4月10日新增21例新冠肺炎确诊病例,1805例无症状感染者。累计确诊病例268例,无症状感染者11234例 | |
| 94 | 上海市青浦区(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎确诊病例,879例无症状感染者。累计确诊病例66例,无症状感染者4420例 | |
| 95 | 上海市奉贤区(1) | 4月10日新增16例新冠肺炎确诊病例,69例无症状感染者。累计确诊病例110例,无症状感染者1973例 | |
| 96 | 上海市普陀区(1) | 4月10日新增8例新冠肺炎确诊病例,992例无症状感染者。累计确诊病例207例,无症状感染者6964例 | |
| 97 | 上海市杨浦区(1) | 4月10日新增61例新冠肺炎确诊病例,1782例无症状感染者。累计确诊病例240例,无症状感染者6806例 | |
| 98 | 上海市长宁区(1) | 4月10日新增5例新冠肺炎确诊病例,422例无症状感染者。累计确诊病例209例,无症状感染者4049例 | |
| 99 | 上海市虹口区(1) | 4月10日新增6例新冠肺炎确诊病例,1272例无症状感染者。累计确诊病例148例,无症状感染者5344例 | |
| 100 | 上海市松江区(1) | 4月10日新增291例新冠肺炎确诊病例,1536例无症状感染者。累计确诊病例608例,无症状感染者8046例 | |
| 101 | 上海市徐汇区(1) | 4月10日新增44例新冠肺炎确诊病例,3109例无症状感染者。累计确诊病例494例,无症状感染者14838例 | |
| 102 | 上海市静安区(1) | 4月10日新增28例新冠肺炎确诊病例,580例无症状感染者。累计确诊病例563例,无症状感染者4691例 | |
| 103 | 上海市金山区(1) | 4月10日新增15例新冠肺炎确诊病例,43例无症状感染者。累计确诊病例245例,无症状感染者661例 | |
| 104 | 北京市大兴区(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 105 | 北京市丰台区(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例9例 | |
| 106 | 北京市顺义区(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例9例,无症状感染者1例 | |
| 107 | 北京市海淀区(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者1例 | |
| 108 | 山东省聊城市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者14例 | |
| 109 | 山东省临沂市(1) | 4月13日新增4例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例17例,无症状感染者83例 | |
| 110 | 山东省济南市章丘区(1) | 4月15日新增5例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例33例,无症状感染者168例 | |
| 111 | 山东省枣庄市(1) | 4月7日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例9例,无症状感染者29例 | |
| 112 | 山东省菏泽市定陶区(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者9例 | |
| 113 | 山东省烟台市(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者5例 | |
| 114 | 山东省济宁市经开区(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者3例 | |
| 115 | 山东省德州市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者2例 | |
| 116 | 山东省日照市莒县(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者3例 | |
| 117 | 山东省淄博市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染 | |
| 118 | 山东省潍坊市(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者30例 | |
| 119 | 山东省东营市(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎无症状感染 | |
| 120 | 山东省青岛市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 121 | 河北省石家庄市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者13例 | |
| 122 | 河北省保定市(1) | 4月14日新增4例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者472例 | |
| 123 | 河北省邢台市任泽区(1) | 4月7日新增1例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者3例 | |
| 124 | 河北省沧州市(1) | 4月15日新增5例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者16例 | |
| 125 | 河北省雄安新区(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
| 126 | 河北省定州市庞村镇(1) | 4月10日新增2例新冠肺炎无症状感染。累计无症状感染者4例 | |
| 127 | 河北省承德市隆化县(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
| 128 | 河北省衡水市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 129 | 天津市河东区(1) | 4月5日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例14例,16例无症状感染者 | |
| 130 | 天津市南开区(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例30例,无症状感染者12例 | |
| 131 | 天津市津南区(1) | 4月5日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 132 | 黑龙江省黑河市爱辉区(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者15例 | |
| 133 | 黑龙江省大庆市肇源县(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 134 | 黑龙江省大庆市红岗区(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者4例 | |
| 135 | 黑龙江省伊春市伊美区(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
| 136 | 吉林省四平市(1) | 4月15日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例221例,无症状感染者73例 | |
| 137 | 吉林省白城市(1) | 4月15日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例99例,无症状感染者27例 | |
| 138 | 吉林省辽源市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例6例,无症状感染者17例 | |
| 139 | 吉林省白山市浑江区(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者11例 | |
| 140 | 吉林省梅河口市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 141 | 吉林省松原市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎确诊病例,6例无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者8例 | |
| 142 | 吉林省延边朝鲜族自治州(1) | 4月15日新增2例新冠肺炎确诊病例 | |
| 143 | 浙江省嘉兴市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例120例,无症状感染者239例 | |
| 144 | 浙江省杭州市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎确诊病例,5例无症状感染者。累计确诊病例107例,无症状感染者91例 | |
| 145 | 浙江省衢州市(1) | 4月15日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例100例,无症状感染者56例 | |
| 146 | 浙江省湖州市南浔区(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例24例,无症状感染者8例 | |
| 147 | 浙江省金华市(1) | 4月15日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例13例,无症状感染者9例 | |
| 148 | 浙江省宁波市(1) | 4月15日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例56例,无症状感染者12例 | |
| 149 | 浙江省绍兴市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例9例,无症状感染者5例 | |
| 150 | 浙江省舟山市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎确诊病例无症状感染者。累计确诊病例2例,2例无症状感染者 | |
| 151 | 浙江省丽水市莲都区(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例4例,无症状感染者9例 | |
| 152 | 浙江省台州市(1) | 4月13日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者6例 | |
| 153 | 浙江省温州市鹿城区(1) | 4月7日新增4例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者11例 | |
| 154 | 广西壮族自治区百色市那坡县(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例7例,无症状感染者56例 | |
| 155 | 广西壮族自治区崇左市(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例12例,无症状感染者59例 | |
| 156 | 广西壮族自治区桂林市(1) | 4月2日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者8例 | |
| 157 | 广西壮族自治区防城港市(1) | 4月15日新增55例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者334例 | |
| 158 | 广西壮族自治区玉林市容县(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 159 | 河南省郑州市(1) | 4月15日新增13例新冠无症状感染者。累计确诊病例11例,无症状感染者46例 | |
| 160 | 河南省信阳市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例7例,无症状感染者7例 | |
| 161 | 河南省新乡市封丘县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 162 | 河南省安阳市汤阴县(1) | 4月15日新增8例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者56例 | |
| 163 | 河南省安阳市滑县(1) | 4月12日新增6例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者6例 | |
| 164 | 河南省南阳市镇平县(1) | 4月5日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 165 | 河南省鹤壁市浚县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者3例 | |
| 166 | 河南省商丘市宁陵县(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 167 | 河南省许昌市襄城县(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 168 | 河南省平顶山市(1) | 4月12日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 169 | 河南省濮阳市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 170 | 辽宁省锦州北镇市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者29例 | |
| 171 | 辽宁省葫芦岛市建昌县(1) | 4月7日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例10例,无症状感染者12例 | |
| 172 | 辽宁省鞍山市经开区(1) | 4月15日新增7例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例21例,无症状感染者556例 | |
| 173 | 辽宁省阜新市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者2例 | |
| 174 | 辽宁省大连市(1) | 4月15日新增7例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者17例 | |
| 175 | 辽宁省丹东市(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 176 | 安徽省滁州市南谯区(1) | 4月15日新增8例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者42例 | |
| 177 | 安徽省蚌埠市怀远县(1) | 4月2日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者11例 | |
| 178 | 安徽省合肥市(1) | 4月14日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者18例 | |
| 179 | 安徽省安庆桐城市(1) | 4月13日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
| 180 | 安徽省淮北市濉溪县(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 181 | 安徽省宣城市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者16例 | |
| 182 | 安徽省马鞍山市(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 183 | 安徽省黄山市祁门县(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
| 184 | 安徽省宿州市(1) | 4月14日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
| 185 | 安徽省亳州市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 186 | 安徽省铜陵市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 187 | 重庆市南岸区(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者4例 | |
| 188 | 重庆市江北区(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 189 | 重庆市渝中区(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 190 | 重庆市大足区(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 191 | 湖北省鄂州市鄂城区(1) | 4月15日新增9例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者75例 | |
| 192 | 湖北省黄冈市团风县(1) | 4月15日新增4例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者54例 | |
| 193 | 湖北省黄石大冶市(1) | 4月5日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者12例 | |
| 194 | 湖北省随州市曾都区(1) | 4月10日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者45例 | |
| 195 | 湖北省武汉市(1) | 4月15日新增28例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者118例 | |
| 196 | 湖北省荆州市(1) | 4月3日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 197 | 湖北省恩施土家族苗族自治州(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者5例 | |
| 198 | 湖北省十堰市郧西县(1) | 4月11日新增3例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 199 | 湖北省荆门市东宝区(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
| 200 | 湖北省宜昌市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎无症感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 201 | 陕西省宝鸡市(1) | 4月5日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例 | |
| 202 | 陕西省商洛市商州区(1) | 4月8日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 203 | 陕西省渭南市(1) | 4月13日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 204 | 福建省福州市(1) | 4月7日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者29例 | |
| 205 | 福建省厦门市(1) | 4月7日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例 | |
| 206 | 湖南省娄底涟源市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例,无症状感染者1例 | |
| 207 | 湖南省邵阳市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例 | |
| 208 | 贵州省黔西南苗族侗族自治州(1) | 4月6日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例4例,无症状感染者3例 | |
| 209 | 贵州省安顺市普定县(1) | 4月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 210 | 贵州省铜仁市松桃县(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 211 | 江西省赣州市(1) | 4月11日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者6例 | |
| 212 | 江西省上饶市(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者18例 | |
| 213 | 江西省九江市(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例4例,无症状感染者8例 | |
| 214 | 江西省宜春市(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 215 | 四川省成都市(1) | 4月14日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例49例,无症状感染者21例 | |
| 216 | 四川省遂宁市大英县(1) | 4月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者3例 | |
| 217 | 四川省德阳市(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
| 218 | 四川省资阳市(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 219 | 四川省凉山彝族自治州(1) | 4月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 220 | 四川省南充市南部县(1) | 4月5日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
| 221 | 四川省绵阳市(1) | 4月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
| 222 | 山西省大同市浑源县(1) | 4月2日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
| 223 | 山西省晋中市榆次区(1) | 4月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者1例 | |
