大庆市疾控风险提示2022(第2626期):江苏省无锡市新增3处高风险地区,5处中风险地区!非必要勿前往!
经江苏省无锡市专家组研判,划定:梁溪区广益街道华东商贸城、锡山区云林街道皮革城北门木材市场、新吴区无锡威孚高科技集团股份有限公司(锡兴路30号)为高风险区,实行“足不出户、服务上门”,区域内人员严格实行居家隔离措施;梁溪区惠山街道盛岸二村、广益街道广益星苑、惠山区堰桥街道阳光壹佰北区阿尔勒二期、新吴区新安街道新安花苑一区、江溪街道海雅锦园二期为中风险区,实行“人不出区、错峰取物”。
目前,全国现有高风险地区54个,中风险地区30个。
国内近期有报告本土病例风险地区一览表
序号 | 风险 等级 |
风险地区信息 | |
1 | 高风险(54) | 北京市昌平区(1) | 小汤山镇大汤山村双兴苑小区 |
2 | 安徽省宿州市泗县(40) | 主城区:汴河国际(南区、北区)、南都贵苑、泗水文苑、玉兰公馆、城市之光(东区)、百合花园小区、凤凰城(南区、北区)、阜康联邦花园、富贵苑、康庄家园、虹乡家园、桃花源小区、紫悦府、东城康居、南柳小区、丝绸厂北楼、香格里拉、石梁景苑、高尤社区小石庄、高尤社区尤庄、商南街、人民路、新市街、学士中路合围区域 大路口镇:大季村、网周村、渔民上岸小区、邓公村、石霸村 草沟镇:大张村、瓦韩村、草沟村、王楼村、孙巷村、街南村、大梁村 丁湖镇:春韩村、文湖村、樊集村、张彭村 屏山镇:大李村 大庄镇:朝阳村 墩集镇:霸王村 |
|
3 | 辽宁省丹东市振兴区(6) | 临江街道东升佳园ニ期、纤维街道福馨佳园小区、汤池镇复兴村、帽盔山街道四库春秋2号楼、帽盔山街道桃园逸景小区5号楼/6号楼/9号楼/10号楼、永昌街道保利一期A2区5号楼 | |
4 | 辽宁省丹东市合作区(1) | 中央大街31-2至31-18号楼,文庆路70-19至70-43号楼/文庆路70-45号楼 | |
5 | 辽宁省丹东市振安区(2) | 珍珠街道曙光家园小区1号楼、2号楼、紫光福郡一期15号楼 | |
6 | 辽宁省丹东市元宝区(1) | 兴东街道环球小区 | |
7 | 江苏省无锡市梁溪区(1) | 广益街道华东商贸城 | |
8 | 江苏省无锡市锡山区(1) | 云林街道皮革城北门木材市场 | |
9 | 江苏省无锡市新吴区(1) | 无锡威孚高科技集团股份有限公司(锡兴路30号) | |
10 | 中风险(30) | 上海市静安区(1) | 芷江西路街道西藏北路新赵家宅(36号、51-112号、119-120号) |
11 | 上海市奉贤区(1) | 金汇镇梅园村部分区域(东至航塘港,西至航塘公路,南至梅园9组小排河,北至浦东/奉贤界河) | |
12 | 江苏省南京市六合区(1) | 龙池街道沿河花园小区 | |
13 | 江苏省无锡市梁溪区(2) | 惠山街道盛岸二村、广益街道广益星苑 | |
14 | 江苏省无锡市惠山区(1) | 堰桥街道阳光壹佰北区阿尔勒二期 | |
15 | 江苏省无锡市新吴区(2) | 新安街道新安花苑一区、江溪街道海雅锦园二期 | |
16 | 安徽省宿州市泗县(8) | 运河街道、虹城街道、泗水街道、泗城镇、大路口镇、草沟镇、丁湖镇、屏山镇除封控区外的其他区域 | |
17 | 辽宁省丹东市振兴区(9) | 临江街道浴池胡同12号楼、振一街14号楼/青年大街15号/17号;纤维街道地质路49-5号、福春街58号、瓦房街转盘至姜支线与瓦房街交汇处以北区域;帽盔山街道四库春秋小区、桃源逸景小区;江海街道胜利村第十村民组1-17号区域;永昌街道保利一期A2区 | |
18 | 辽宁省丹东市高新区(1) | 高新技术产业开发区C21工业园 | |
19 | 辽宁省丹东市振安区(2) | 珍珠街道紫光福郡一期16号楼、曙光家园小区 | |
20 | 辽宁省丹东市元宝区(2) | 广济街道御景苑小区ニ期2号楼;金山镇绿地海域香庭3号楼(降) | |
21 | 低风险(24) | 上海市其他区域(1) | 6月26日新增2例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例58192例,无症状感染者568993例 |
22 | 北京市其他区域(1) | 6月29日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1991例,无症状感染者451例 | |
23 | 吉林省吉林市(1) | 6月24日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者28例 | |
24 | 吉林省延边州(1) | 6月23日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
25 | 广西壮族自治区防城港市(1) | 6月27日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者65例 | |
26 | 广东省深圳市(1) | 6月30日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例10例,无症状感染者30例 | |
27 | 广东省广州市(1) | 6月25日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
28 | 云南省普洱市孟连县(1) | 6月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
29 | 安徽省合肥市瑶海区(1) | 6月27日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
30 | 安徽省合肥市蜀山区(1) | 6月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
31 | 安徽省合肥市肥西县(1) | 6月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
32 | 安徽省淮北市濉溪县(1) | 6月30日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
33 | 安徽省蚌埠市固镇县(1) | 6月30日新增1例常规核酸检测初筛阳性人员 | |
34 | 天津市(1) | 6月30日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者15例 | |
35 | 江苏省徐州市(1) | 6月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
36 | 江苏省淮安市(1) | 6月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
37 | 四川省广元市(1) | 6月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
38 | 四川省巴中市(1) | 6月30日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
39 | 山东省青岛市(1) | 6月30日新增2例新冠肺炎确诊病例,11例无症状感染者 | |
40 | 浙江省嘉兴市(1) | 6月30日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
41 | 浙江省金华义乌市(1) | 6月30日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
42 | 浙江省杭州市萧山区(1) | 7月1日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
43 | 湖北省武汉市(1) | 6月30日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
44 | 江西省吉安市(1) | 6月30日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
说明:1.经江苏省无锡市专家组研判,划定:梁溪区广益街道华东商贸城、锡山区云林街道皮革城北门木材市场、新吴区无锡威孚高科技集团股份有限公司(锡兴路30号)为高风险区,实行“足不出户、服务上门”,区域内人员严格实行居家隔离措施;梁溪区惠山街道盛岸二村、广益街道广益星苑、惠山区堰桥街道阳光壹佰北区阿尔勒二期、新吴区新安街道新安花苑一区、江溪街道海雅锦园二期为中风险区,实行“人不出区、错峰取物”。 |
注:本表统计截至2022年7月1日21时30分
为精准做好我市新冠肺炎疫情“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控工作,有效控制和降低新冠肺炎疫情输入风险,现对广大市民提出如下疫情防控建议:
一、非必要勿前往国内已公布的高、中风险地区及有病例发生地区。如必须前往,需提前向社区、村屯或属地疾控中心报备,同时做好个人防护。
二、请与已公布病例轨迹有交集人员及有高中风险地区旅居史人员主动报备。主动报告其活动轨迹及接触史,不参加集聚性活动,不去人员密集的公共场所,积极配合开展核酸检测及落实相关管控措施。若因不报备、不执行有关防控措施,影响疫情防控工作,将依法追究相应责任。
三、主动报备。所有抵返庆人员,抵返我市前均需提前2-3天,使用手机扫描“返庆人员登记”二维码(见下图),如实完整填写信息,并向居住地社区报备。
四、加强个人防护,做健康第一责任人。非必要不开展聚集性活动。在人员密集和封闭场所,坚持科学规范佩戴口罩,养成勤洗手、常通风、“一米线”、公勺公筷、咳嗽礼仪等良好卫生习惯和健康生活方式。
五、如出现发热、乏力、肌痛、腹泻、干咳、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退、结膜炎等新冠肺炎“十大症状”,请勿自行服药,需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊就医,就诊过程中避免乘坐公共交通工具,并配合落实相关管控措施。
六、及时主动接种新冠疫苗是每一位公民应尽的责任和义务。请符合条件却仍未接种的人员,包括未完成全程接种的人员、到期未接种加强针的人员尽快主动到辖区疫苗接种点接种新冠疫苗,尽快建立人群免疫屏障。
七、处理个人邮寄的境外物品或国内涉疫地区的快递包裹时,要做好个人防护,尽量在室外拆包,落实好手卫生和物品消毒处理。同时正确处理冷鲜食品。
大庆市疾病预防控制中心
2022年7月1日
大庆市各县区疫情防控
指挥部联系电话
让胡路区
0459-6352331
萨尔图区
0459-6100907
0459-6100908
高新区
0459-6040009
红岗区
0459-2799113
大同区
0459-6161530
龙凤区
0459-6059157
肇州县
0459-8520511
肇源县
0459-8245997
林甸县
0459-3317221
杜蒙县
0459-3410143
大庆市各县区
疾控中心联系电话
萨区疾控:0459-6279221
让区疾控:0459-6352591
龙凤疾控:0459-2767159
红岗疾控:0459-2799135
大同疾控:0459-6173877
肇州疾控:0459-8520511
肇源疾控:0459-8232328
林甸疾控:0459-3322473
杜蒙疾控:0459-3410143