您的位置 >> 图文报道
我市核酸检测采样点信息公示
时间:2022-10-17 16:31:56 来源: 编辑:
为持续巩固我市疫情防控“动态清零”成果,充分发挥核酸检测筛查“早发现”作用,为应检尽检、愿检尽检群体提供方便、快捷、高效的核酸采样检测服务,现对我市24小时愿检尽检、30类重点人群核酸采集便民服务点公示如下:
大庆市24小时核酸采样点信息一览表
序号 | 县区 | 24小时采样点 | 地址 | 工作时间 | 咨询电话 |
1 | 萨尔图区(高新区) | 脑血管医院 | 萨尔图区拥军大街34号 | 24小时 | 0459-4551173 |
2 | 大庆风湿骨病医院 | 萨尔图区新村学伟大街151号 | 24小时 | 0459-4565555 | |
3 | 让胡路区 | 让胡路区人民医院 | 西静路11号 | 24小时 | 0459-6882011 |
4 | 东湖社区中心 | 乘风九区9-39号楼东侧 | 24小时 | 0459-5688097 | |
5 | 远望社区中心 | 望湖路28号 | 24小时 | 0459-5995003 | |
6 | 龙凤区 | 龙凤区人民医院 | (龙凤区凤2路6号)原老干部活动室 | 24小时 | 0459-6243535 |
7 | 红岗区 | 红岗区人民医院 | 大庆市红岗区萨大中路南31号 | 24小时 | 0459-4191139 |
8 | 大同区 | 大庆市中西医结合医院 | 大同区同阳大路290号 | 24小时 | 13199094763 |
9 | 八井子乡卫生院 | 大同区八井子乡八井子村安意路北 | 24小时 | 13089032309 | |
10 | 高台子镇卫生院 | 大同区高台子镇政府东侧50米 | 24小时 | 13089032309 | |
11 | 庆葡街道社区卫生服务中心 | 大同区庆葡热力公司后身 | 24小时 | 13936855670 | |
12 | 新华医院 | 大同区双榆树乡新华电厂新建街路北 | 24小时 | 18645911667 | |
13 | 林源医院 | 大同区林源镇纺织街18号 | 24小时 | 13936983223 | |
14 | 和平牧场医院 | 大同区和平牧场政企路9号 | 24小时 | 13734564200 | |
15 | 祝三乡卫生院 | 大同区祝三乡祝三村 | 24小时 | 13029820678 | |
16 | 肇州县 | 肇州县人民医院 | 肇州县油田北路路西 | 24小时 | 0459-8526291 |
17 | 肇州县中医院 | 肇州县奋斗街六委 | 24小时 | 15214590574 | |
18 | 肇源县 | 肇源县总医院 | 肇源县南环大街298号 | 24小时 | 0459-8231120 |
19 | 肇源县中医院 | 肇源县迎宾大道路东 | 24小时 | 18545922766 | |
20 | 林甸县 | 林甸县医院 | 县医院办公楼西侧 | 24小时 | 0459-3317160 |
21 | 林甸县中医院 | 中医院门诊楼前2号亭 | 24小时 | 0459-3323120 | |
22 | 杜蒙县 | 杜蒙县人民医院 | 马尔善路阿拉腾街兴建巷 | 24小时 | 15045958584 |
23 | 杜蒙县蒙古族医院 | 胡吉吐莫镇胡吉吐莫村 | 24小时 | 15145929311 |
大庆市30类重点人群核酸采样点信息一览表
县区 | 序号 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样周期及时间安排 | 咨询电话 |
高新区 | 1 | 新玛特正门采样点 | 纬二路39号 | 8:00-12:00(全民核酸当天除外) | 0459-6566565 |
2 | 湖滨大街KFC广场采样点 | 发展路77号 | 8:00-12:00(全民核酸当天除外) | 0459-6566565 | |
3 | 香格里拉花园广场采样点 | 翔安大街与生态大街交叉口香格里拉花园广场 | 8:00-12:00(全民核酸当天除外) | 0459-6566565 | |
4 | 新村十区南门采样点 | 纬二路209号 | 8:00-12:00(全民核酸当天除外) | 0459-6566565 | |
5 | 博学大街喜家德采样点 | 博学大街24-12号 | 8:00-12:00(全民核酸当天除外) | 0459-6566565 | |
6 | 湖滨大商广场采样点 | 滨湖北路31号 | 8:00-12:00(全民核酸当天除外) | 0459-6566565 | |
7 | 玖玺居委会正门采样点 | 安萨路与新兴大街交叉口玖玺居委会正门 | 8:00-12:00(全民核酸当天除外) | 0459-6566565 | |
8 | 哈大公路卡口服务站 | 哈大高速卧里屯收费站卡口服务站 | 随到随检 | 0459-6566565 | |
9 | 安萨公路卡口服务站 | 安萨公路收费站卡口服务站 | 随到随检 | 0459-6566565 | |
萨尔图区 | 10 | 安惠小区c组团采样点 | 安惠小区c组团5-8门岗 | 8:00-9:00 | 0459-6611018 |
11 | 安惠小区d组团采样点 | 安惠小区d组团5-13门岗 | 8:00-9:00 | 0459-6611018 | |
12 | 安惠小区e组团采样点 | 安惠小区e组团5-20门岗 | 8:00-9:00 | 0459-6611018 | |
13 | 益民小区采样点 | 益民小区南门外板房 | 8:00-9:00 | 0459-6620133 | |
14 | 大润发街吧采样点 | 大润发东门街吧 | 8:00-11:00 | 0459-6393010 | |
15 | 东安分局门口采样点 | 东安分局门口板房 | 8:00-9:00 | 0459-6611009 | |
16 | 颖园社区采样点 | 商服2号楼物业管理处 | 8:00-9:00 | 0459-5871088 | |
17 | 玫瑰园社区采样点 | 兰德湖壹号南门街吧 | 8:30-9:30 | 0459-6799588 | |
18 | 新村安惠B组团采样点 | 新村3—0A楼头板房 | 8:00-9:00 | 0459-6611019 | |
19 | 萨北社区居委会采样点 | 北二路28号(萨北社区院内) | 8:00-9:00 | 0459-5866187 | |
20 | 御园社区采样点 | 绿城御园兰亭苑三号楼 | 8:00-10:00 | 0459-6320789 | |
21 | 慧园社区颖园1区采样点 | 1-2楼东侧 | 8:00-10:00 | 0459-5875327 | |
22 | 宏邦市场采样点 | 西宾路45巷星辰园17号宏邦市场 | 8:00-10:00 | 0459-5184117 | |
23 | 火炬老年活动室采样点 | 火炬老年活动室南门 火炬路12号 | 8:00-10:00 | 0459-5879781 | |
24 | 万峰大市场采样点 | 万峰大市场板房 | 8:00-10:00 | 0459-6687970 | |
25 | 团结汽配城采样点 | 团结汽配城板房 | 8:00-10:00 | 0459-6687970 | |
26 | 东方嘉禾采样点 | 东方嘉禾板房 | 8:00-10:00 | 0459-6687970 | |
27 | 东方春缘采样点 | 东方春缘门口 | 8:00-10:00 | 0459-6687970 | |
28 | 塞纳花园采样点 | 塞纳花园小区物业 | 8:00-9:00 | 0459-6610775 | |
29 | 安惠小区A 组团采样点 | 安惠小区A 组团活动室 | 8:00-9:00 | 0459-6610775 | |
30 | 冠群街采样点 | 冠群街与会战西街交汇处 | 8:00-10:00 | 0459-5881235 | |
31 | 五金大街五金总汇采样点 | 五金总汇门前 | 8:00-10:00 | 0459-5881235 | |
32 | 百货大楼前采样点 | 百货大楼前 | 8:00-10:00 | 0459-5881235 | |
33 | 力佳广场采样点 | 力佳广场小区 | 8:00-11:00 | 0459-2631929 | |
34 | 金霖家具城采样点 | 金霖家具城小区 | 8:00-11:00 | 0459-2631929 | |
35 | 庆客隆采样点 | 新村3庆客隆 | 8:00-9:00 | 0459-6610775 | |
36 | 广源B区采样点 | 广源小区B3号楼板房 | 8:00-9:00 | 0459-6610775 | |
37 | 万达商场采样点 | 万达党群服务中心门前 | 8:00-10:00 | 0459-4607121 | |
38 | 百脑汇采样点 | 百脑汇肯德基对面街吧 | 8:00-10:00 | 0459-6369979 | |
39 | 义耕小区采样点 | 义耕小区A与B之间广场板房 | 8:00-10:00 | 0459-6189223 | |
40 | 万宝社区采样点 | 万宝一区小广场(1-2对面广场) | 8:00-10:00 | 0459-4523461 | |
41 | 绿洲社区党群服务中心采样点 | 绿洲社区办公楼 | 8:00-9:00 | 0459-5858454 | |
42 | 拥军街道第一活动室采样点 | 拥军街道第一活动室 | 8:00-9:00 | 0459-5858450 | |
43 | 春雷社区舞厅采样点 | 春雷社区办公楼一楼 | 8:00-9:00 | 0459-5869447 | |
44 | 万兴社区采样点 | 万宝三区3-10号楼旁停车场 | 8:00-9:00 | 0459-6070230 | |
45 | 万隆社区采样点 | 万宝二区小广场(2-39对面广场) | 8:00-9:00 | 0459-4623767 | |
46 | 第二活动室采样点 | 7-14号楼对面 | 7:00-9:00 | 0459-6611009 | |
47 | 富强采样点 | 富强社区办公楼2-12 | 8:00-10:00 | 0459-5881235 | |
48 | 会战社区流动采样点 | 油田公司采油一厂机关 | 8:00-9:00 | 0459-5886241 | |
49 | 流动采样车 | 丰收、八一小区、测试大队附近 | 8:00-10:00 | 18945255577 | |
50 | 中原路采样点 | 中原路6号沙栓选配厂门前 | 8:00-10:00 | 0459-5886988 | |
51 | 旧货市场采样点 | 旧货市场东门对面 | 8:00-10:00 | 0459-6322122 | |
52 | 九龙达小区采样点 | 九龙达小区9号楼东侧板房 | 8:00-10:00 | 0459-6322122 | |
53 | 萨尔图大街采样点 | 萨尔图大街155号三环社区门前 | 8:00-10:00 | 0459-6322122 | |
54 | 石材市场采样点 | 大地石材门前 | 8:00-10:00 | 0459-5819145 | |
55 | 钢材市场采样点 | 钢材市场办公室门前 | 8:00-10:00 | 0459-5819145 | |
56 | 福利总厂采样点 | 福利总厂门前板房 | 8:00-10:00 | 0459-5819145 | |
57 | 永鑫物流园采样点 | 萨环东路永鑫物流园内板房 | 8:00-10:00 | 0459-5819145 | |
58 | 木材市场采样点 | 勤奋南路鑫飞板房厂附近 | 8:00-10:00 | 0459-5819145 | |
59 | 白钢市场采样点 | 萨大路白钢市场出口 | 8:00-10:00 | 0459-6322122 | |
60 | 粮食局采样点 | 萨尔图西街2号铁西茶城西门北侧 | 8:00-10:00 | 0459-5886988 | |
61 | 时代广场东门采样点 | 时代广场东门 | 8:00-10:00 | 0459-6687970 | |
让胡路区 | 62 | 铁路俱乐部采样点 | 西晓街东侧铁路俱乐部 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-2650996 |
63 | 西虹核酸采样点 | 庆虹二路西虹小区13号楼大门 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-2650717 | |
64 | 方晓社区核酸采样点 | 方晓卫生所方晓街57号 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5050511 | |
65 | 红卫星核酸采样点 | 红健街10号红卫星2-7号楼西侧 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5052932 | |
66 | 警民路核酸采样点 | 路桥公司第七工程处对面 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5723729 | |
67 | 炼化社区卫生服务中心 | 11-42号楼西侧 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5723729 | |
68 | 乘新二老年活动室 | 乘风第三幼儿园对面 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5723729 | |
69 | 唐人广场采样点 | 清水瓦台后身 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-4541096 | |
70 | 创业城街道社区卫生服务中心采样点 | 创业城中心门前 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-4548107 | |
71 | 石油广场采样点采样点 | 东湖石油广场北侧 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6850776 | |
72 | 未未来公寓采样点 | 南二路昆购超市东侧 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5721550 | |
73 | 兴湖采样点 | 南二路299号(兴湖超市侧门) | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5763301 | |
74 | 东湖上城A1楼下采样点 | (天湖路A1)东湖上城A1楼下停车场板房 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6850776 | |
75 | 奋斗街道科技园卫生服务中心采样点 | 和兴路1-5号(新科院宾馆北) | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5091044 | |
76 | 奋斗街道社区卫生服务中心采样点 | 西苑街85号 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5516640 | |
77 | 龙岗中心绿地采样点 | 西槐路68号二十五中对面 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6353433 | |
78 | 唐人娱乐楼一楼采样点 | 唐人中心娱乐楼一楼 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6353433 | |
79 | 庆新街道社区卫生服务中心采样点 | 庆新街道社区卫生服务中心后院核酸检测点 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5838814 | |
80 | 北方汽配城北侧广场采样点 | 北方汽配城北侧广场 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5918050 | |
81 | 远望开发区九如宾馆旁采样点 | 远望开发区九如宾馆旁 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6133368 | |
82 | 万达广场采样点 | 万达广场11号门(室外) | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5509080 | |
83 | 景园社区卫生服务中心板房采样点 | 景园社区卫生服务中心 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-8888990 | |
84 | 测井离退休活动室采样点 | 测井离退休活动室 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5696231 | |
85 | 银浪卫生中心门前板房采样点 | 银浪卫生中心门前板房 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6833830 | |
86 | 喇嘛甸镇卫生院采样点 | 喇嘛甸镇一道街 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
13836958452 | |
87 | 三胜屯卫生室采样点 | 喇嘛甸镇三胜村三胜屯卫生室 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6142221 | |
88 | 繁荣村卫生室采样点 | 喇嘛甸镇繁荣村三屯卫生室 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6337174 | |
89 | 宏伟五屯小广场采样点 | 喇嘛甸镇宏伟村五屯 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6141004 | |
90 | 富强村卫生室采样点 | 富强新城B区 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-6990588 | |
91 | 红旗2区自行车棚采样点 | 喇嘛甸镇红旗2小区 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
13936729179 | |
92 | 盖家屯管委会卫生室采样点 | 喇嘛甸镇红旗1小区 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
13089045979 | |
93 | 龙庆16号楼采样点 | 龙庆16号楼南侧小广场 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5990865 | |
94 | 悦园活动室采样点 | 悦园活动室(新城北街2-4号) | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5165187 | |
95 | 憩园活动室采样点 | 憩园街1-9号斜对面 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5182139 | |
96 | 怡园服务综合体采样点 | 朝霞街5-2 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5990508 | |
97 | 乐园离退休活动室采样点 | 乐园离退休活动室 | 重点人群开放8:00-11:00 (周一至周日,按频次随时调整) |
0459-5996350 | |
龙凤区 | 98 | 卧里屯社区卫生服务中心采样点 | 卧里屯化建街88号 | 周一至周五8:30-10:30 (全民核酸当天除外) |
0459-6269820 |
99 | 东光社区卫生服务中心采样点 | 东光路6号 | 周一至周五8:30-10:30 (全民核酸当天除外) |
0459-4656920 | |
100 | 三永社区卫生服务中心采样点 | 万峰路23A-13-1号 | 周一至周五8:30-10:30 (全民核酸当天除外) |
0459-8171077 | |
101 | 街园社区卫生中心采样点 | 龙凤区龙八路23号 | 周一至周五8:30-10:30 (全民核酸当天除外) |
0459-6757918 | |
102 | 兴化社区卫生服务中心采样点 | 龙凤区化友路7号 | 周一至周五8:30-10:30 (全民核酸当天除外) |
0459-6706260 | |
103 | 向阳村湖韵新村采样点 | 向阳村湖韵新村118号商服 | 重点人群核酸检测当天8:30-11:00 | 0459-4316299 | |
104 | 区医院后身凤祥广场采样点 | 龙凤大街龙凤区人民医院后身凤祥广场 | 重点人群核酸检测当天8:30-11:00 | 0459-6230637 | |
105 | 厂西三百市场采样点 | 厂西三百市场里侧板房(龙十二路3号众诚鑫超市正对面) | 重点人群核酸检测当天8:30-11:00 | 0459-6700034 | |
106 | 欣凤学城三期东门岗商服外围采样点 | 凤德街欣凤学城三期东门商服外围采样车 | 重点人群核酸检测当天8:30-11:00 | 0459-6797116 | |
107 | 三委广场采样点 | 筑安小区三委广场(化建街88号旁 | 重点人群核酸检测当天8:30-11:00 | 0459-6553039 | |
108 | 瑞安花园采样点 | 万峰路88号S3商服72号门(消防队对面) | 重点人群核酸检测当天8:30-11:00 | 0459-6266788 | |
109 | 经纬社区临时采样点 | 龙凤北大街经纬壹号五号门 | 重点人群核酸检测当天8:30-11:00 | 0459-6232268 | |
110 | 石化影剧院前警务室采样点 | 卧里屯分局兴华街面警务室 | 重点人群核酸检测当天8:30-11:00 | 0459-6257705 | |
红岗区 | 111 | 银河广场采样点 | E区商服 | 8:00-9:30 | 0459-8980929 |
112 | 杏区采样点 | 杏区3-7北广场 | 8:00-9:00(区域核酸10:00-11:00) | 0459-4595095 | |
113 | 钻二离退管中心采样点 | 八百垧北一街7号 | 8:00--10:00 | 0459-4891105 | |
114 | 二厂门口路边采样点 | 二厂门口路边采样点 | 8:00--9:00(区域核酸10:30-11:30) | 0459-5291083 0459-5298031 |
|
115 | 铭华商业街采样点 | 铭华商业街采样点 | 8:00-9:00 | 0459-5202662 0459-5202663 |
|
116 | 杏五井社区服务中心 | 杏五井社区居委会门前采样点 | 8:00-9:00 | 0459-4966166 | |
117 | 杏旭社区采样点 | 红四村东巷小区 | 8:30-9:30 | 15045938313 | |
118 | 张铁匠楼区内采样点 | 拥军社区居委会院内采样点 | 8:30-9:30 | 13555511900 | |
119 | 大商采样点 | 大商采样板房 | 7:00-11:00(区域核酸11:00-12:00) | 13845983084 | |
120 | 九厂厂部对面广场采样点 | 九厂厂部对面广场采样点 | 8:30-9:30(区域核酸10:00-11:00 | 0459-2783369 | |
121 | 先锋村广场采样点 | 杏树岗镇先锋村广场 | 8:00-9:00 | 0459-2799030 | |
大同区 | 122 | 学府新天地购物广场核酸采样点 | 学府一期南门月下酒馆南侧 | 8:00-10:30 13:30-16:00 | 13199094763 |
123 | 凯达商圈核酸采样点 | 大同区凯达商场与夜市之间的小广场 | 8:00-10:30 13:30-16:00 | 13199094763 | |
124 | 同乐一期核酸采样点 | 大同区同乐一期东门外南侧 | 8:00-10:30 13:30-16:00 | 13199094763 | |
125 | 福民苑核酸采样点 | 大同区二小学路北 | 8:00-10:30 13:30-16:00 | 13199094763 | |
126 | 同福广场核酸采样点 | 大同区同福广场东南角 | 8:00-10:30 13:30-16:00 | 13199094763 | |
127 | 八井子乡卫生院采样点 | 大同区八井子乡八井子村安意路北 | 8:00-10:30 13:30-15:30 | 0459-4419023 | |
128 | 高台子镇卫生院采样点 | 大同区高台子镇政府东侧50米 | 8:00-10:30 13:30-15:3 | 0459-6081899 | |
129 | 葡北社区采样点 | 大同区七厂公园停车场 | 8:00-10:30 13:30-15:30 | 13936855670 | |
130 | 新华医院采样点 | 大同区双榆树乡新华电厂厂区内新华宾馆附近 | 8:30-11:00 13:30-15:30 | 18645911667 | |
131 | 林源医院采样点 | 大同区林源镇纺织街18号 | 8:00-10:30 13:30-15:30 | 13936983223 | |
132 | 祝三乡卫生院采样点 | 大同区祝三乡祝三村 | 8:00-10:30 13:30-15:30 | 13029820678 | |
133 | 和平牧场采样点 | 大同区和平牧场政企路9号 | 8:00-10:30 13:30-15:3 | 13734564200 | |
肇州县 | 134 | 托古乡卫生院采样点 | 托古乡托古政府所在地 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8684080 |
135 | 丰林卫生院采样点 | 丰林所在地 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 15645901952 | |
136 | 双龙山卫生院采样点 | 双龙山乐业村 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8697232 | |
137 | 地税门前采样点 | 肇州县油田北路地税局门前 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 13555529644 | |
138 | 肇州镇卫生院采集点 | 肇州县文化街23号 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8523341 | |
139 | 新福乡卫生院核酸采样点 | 新福乡卫生院内 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8693866 | |
140 | 杏山卫生院采集点 | 兴城镇大阁村大阁庙屯 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 15245975437 | |
141 | 永乐镇卫生院采样点 | 肇州县永乐镇永乐镇卫生院 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8640246 | |
142 | 二井镇卫生院采样点 | 二井镇卫生院 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8650120 | |
143 | 永胜乡卫生院核酸采样点 | 永胜乡政府驻地西侧 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8681120 | |
144 | 榆树乡卫生院核酸采样点 | 榆树乡榆树村西榆树屯 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8675120 | |
145 | 兴城镇卫生院采样点 | 兴城村徐家屯 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 13634594848 | |
146 | 朝阳乡卫生院核酸采样点 | 朝阳乡卫生院院内 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8660013 | |
147 | 朝阳沟镇卫生院采样点 | 朝阳沟镇卫生院 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 13134599538 | |
148 | 双发乡卫生院采样点 | 双发乡卫生院 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8520592 | |
149 | 丰乐镇卫生院核酸采样点 | 丰乐镇卫生院院内 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8612120 | |
150 | 老街基公园采样点 | 肇州县南环东路 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8521085 | |
151 | 丁香花园小广场采集点 | 肇州县北城环城路中心丁香花园小广场 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 15214590574 | |
152 | 老中医院广场采样点 | 八厂东街老中医院广场 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 15214590574 | |
153 | 西环实验高中体育馆采集点 | 肇州县八场西街西环实验高中体育场 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 15214590574 | |
154 | 老政府宾馆采样点 | 南三道街市场南门 | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8529400 | |
155 | 肇州县政府采样点 | 南环西路百花公园(县政府对面) | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8529400 | |
156 | 民主社区绿地(小公园) | 民主社区绿地(小公园) | 8:00-11:30 13:30-17:30 | 0459-8529400 | |
肇 源 县 |
157 | 南苑采样点 | 南环大街肇源县总医院南侧40米 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 15245951222 |
158 | 肇源县一中采样点 | 肇源县第一中学 | 8:30-11:30 14:00-16:30 | 15776573888 | |
159 | 肇源县中医院体育场采样点 | 肇源县郭尔罗斯大街与健民路交叉口往东120米体育场院内 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 13946917113 | |
160 | 肇源县三中临时采样点 | 肇源县第三中学 | 8:30-11:30 14:00-16:30 | 13946917113 | |
161 | 肇源县妇幼保健计划生育服务中心 | 肇源镇郭尔罗斯大街207号 | 8:30-11:30 14:00-16:30 | 15845903444 | |
162 | 农贸市场采样点 | 为民路与奋斗路交叉口北200米中心农贸市场院内 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 17545281456 | |
163 | 松江明珠采样点 | 松花江大街300号松江明珠后门 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 13624668444 | |
164 | 客运站采样点 | 肇源县郭尔罗斯大街与东山大街交叉口东200米 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 17604590456 | |
165 | 蒙中临时采样点 | 肇源县蒙古高中 | 8:30-11:30 14:00-16:30 | 15776527234 | |
166 | 福兴乡采样点 | 福兴乡瑞星村兴业街东走250米复兴乡卫生院内 | 8:30-14:00 | 13766503515 | |
167 | 三站镇采样点 | 019县道与039乡道交叉口三站镇卫生院院内 | 8:30-14:00 | 13634660518 | |
168 | 薄荷台乡卫生院采样点 | 贺四路薄荷台乡卫生院院内板房 | 8:30-14:00 | 13836738464 | |
169 | 二站镇卫生院采样点 | 新曙光街二站镇卫生院 | 8:30-14:00 | 18846678919 | |
170 | 和平乡卫生院采样点 | 007乡道东南侧和平乡卫生院 | 8:30-14:00 | 13836866276 | |
171 | 头台镇核酸采样点 | 中化石油加油站西南侧头台中心卫生院 | 8:30-14:00 | 13936795111 | |
172 | 古恰镇永利分院采样点 | 古恰镇八家河渔场所在地 | 8:30-14:00 | 13555543388 | |
173 | 大兴乡卫生院采样点 | 大兴乡政府所在地 | 8:30-14:00 | 13836849429 | |
174 | 古恰镇卫生院采样点 | 104省道与学府路交叉口西南60米,古恰镇政府所在地 | 8:30-14:00 | 15146360789 | |
175 | 超等乡卫生院采样点 | 022乡道西200米超等乡政府所在地 | 8:30-14:00 | 17745568555 | |
176 | 浩德乡卫生院采样点 | 502省道南30米浩德卫生院板房 | 8:30-14:00 | 13936788644 | |
177 | 义顺蒙古族乡卫生院采样点 | 浩义路与053乡道交叉口西南280米义顺乡政府所在地 | 8:30-14:00 | 18845927369 | |
178 | 肇源县茂兴中心卫生院采样点 | 104省道与048乡道交叉口南360米茂兴中心卫生院内 | 8:30-14:00 | 13604679234 | |
179 | 民意乡卫生院采样点 | 104省道与018县道交叉口东60米民意乡政府所在地 | 8:30-14:00 | 15645941899 | |
180 | 新站镇客运场采样点 | 新站镇中央大街与政府大街交叉口北80米新人民医院 | 8:30-14:00 | 13555566345 | |
181 | 新站镇老医院采样点 | 新站镇新站街与新农路交叉口北260米人民医院老医院 | 8:30-14:00 | 18945263222 | |
182 | 新站镇火车站采样点 | 新站镇火车站 | 8:30-14:00 | 13555566345 | |
183 | 古龙中心卫生院采样点 | 053乡道与232国道交叉口东120米古龙镇卫生院 | 8:30-14:00 | 13836981601 | |
184 | 丽江新城采样点 | 松花江大街与松江南四路交叉口西北丽江新城正门附近 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 13604640135 | |
185 | 流动采样车 | 建筑工地 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 15246003466 | |
林甸县 | 186 | 天星广场重点人群采样亭 | 林甸县园林路与长盛街交叉口东150m天星广场 | 周一至周日8:00-17:30 | 0459-3323120 |
187 | 天星广场重点人群采样亭 | 林甸县园林路与长盛街交叉口东150m天星广场 | 周一至周日8:00-17:30 | 0459-3323120 | |
188 | 电业局警亭重点人群采样点 | 林甸县花园街与建设路交叉口路北 | 周一至周日8:00-17:30 | 0459-3323120 | |
189 | 电业局警亭重点人群采样点 | 林甸县花园街与建设路交叉口路北 | 周一至周日8:00-17:30 | 0459-3323120 | |
190 | 二百返林人员风险亭 | 林甸县新潮大街新潮家居广场路口 | 周一至周日8:00-17:30 | 0459-3323120 | |
191 | 二百返林人员风险亭 | 林甸县新潮大街新潮家居广场路口 | 周一至周日8:00-17:30 | 0459-3323120 | |
192 | 林甸县政府重点人群采样点 | 林甸县林甸镇西城路路头1号 | 周一至周日8:00-17:30 | 0459-3321495 | |
193 | 林甸县政务服务大厅采样点 | 林甸县南城路与大祁街交叉路口东80米 | 周一至周日8:00-17:30 | 0459-3321495 | |
194 | 一百警亭重点人群采样点 | 林甸县鹤乡路与花园街交叉路口西侧 | 周一至周日8:00-17:30 | 15645989977 | |
195 | 县体育场体校重点人群采样点 | 林甸县九龙城1号楼东北方180m处 | 周一至周日8:00-17:30 | 18644029000 | |
196 | 鸿博小广场重点人群采样点 | 林甸县鸿博小广场北侧,鸿博高层一楼商服,幼儿园门前 | 周一至周日8:00-17:30 | 13836834422 | |
197 | 东兴乡卫生院采样点 | 林甸县东兴乡卫生院 | 周一至周日8:30-11:30 | 15045937299 | |
198 | 东兴乡长发村采样点 | 林甸县东兴乡长发村村委会3屯 | 周一至周日8:30-11:30 | 13104095273 | |
199 | 东兴乡丰产村采样点 | 林甸县东兴乡丰产村村委会4屯 | 周一至周日8:30-11:30 | 13836836835 | |
200 | 东兴乡义和村采样点 | 林甸县东兴乡义和村2屯 | 周一至周日8:30-11:30 | 15776113888 | |
